北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | L-天门冬氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 2 | L-苏氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 3 | L-丝氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 4 | L-谷氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 5 | L-脯氨酸 | 0.200 | 0.002 | 
| 6 | 甘氨酸 | 0.100 | 0.003 | 
| 7 | L-丙氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 8 | L-胱氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 9 | L-缬氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 10 | L-蛋氨酸 | 0.100 | 0.004 | 
| 11 | L-异亮氨酸 | 0.100 | 0.002 | 
| 12 | L-亮氨酸 | 0.100 | 0.004 | 
| 13 | L-酪氨酸 | 0.100 | 0.003 | 
| 14 | L-苯丙氨酸 | 0.100 | 0.005 | 
| 15 | L-赖氨酸 | 0.100 | 0.004 | 
| 16 | L-组氨酸 | 0.100 | 0.003 | 
| 17 | L-精氨酸 | 0.100 | 0.003 | 
