北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 乙醛 | 0.1544 | |
| 2 | 甲醇 | 0.4116 | |
| 3 | 异丁醛 | 0.2960 | |
| 4 | 正丙醇 | 0.3435 | |
| 5 | 乙酸乙酯 | 1.9597 | |
| 6 | 仲丁醇 | 0.6405 | |
| 7 | 异丁醇 | 0.6012 | |
| 8 | 乙缩醛 | 0.9653 | |
| 9 | 正丁醇 | 0.5665 | |
| 10 | 乙酸 | 0.9011 | |
| 11 | 异戊醇 | 0.6537 | |
| 12 | 丁酸乙酯 | 0.8053 | |
| 13 | 乙酸丁酯(内标) | 0.4455 | |
| 14 | 丙酸 | 0.3166 | |
| 15 | 乳酸乙酯 | 2.0644 | |
| 16 | 异丁酸 | 0.3481 | |
| 17 | 戊酸乙酯 | 0.6726 | |
| 18 | 糠醛 | 0.4419 | |
| 19 | 正己醇 | 0.2617 | |
| 20 | 丁酸 | 0.4808 | |
| 21 | 异戊酸 | 0.3118 | |
| 22 | 己酸乙酯 | 2.8538 | |
| 23 | 戊酸 | 0.6819 | |
| 24 | 2-乙基丁酸(内标2) | 0.5041 | |
| 25 | 庚酸乙酯 | 0.6818 | |
| 26 | 己酸 | 0.8991 | |
| 27 | 辛酸乙酯 | 0.4999 | |
| 28 | 庚酸 | 0.4984 | |
| 29 | β-苯乙醇 | 0.7985 | |
| 30 | 辛酸 | 1.1159 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 丁酸甲酯C4:0 | 400 | |
| 2 | 己酸甲酯C6:0 | 400 | |
| 3 | 辛酸甲酯C8:0 | 400 | |
| 4 | 癸酸甲酯C10:0 | 400 | |
| 5 | 十一烷酸甲酯C11:0 | 200 | |
| 6 | 月桂酸甲酯C12:0 | 400 | |
| 7 | 十三烷酸甲酯C13:0 | 200 | |
| 8 | 肉豆蔻酸甲酯C14:0 | 400 | |
| 9 | 肉豆蔻烯酸甲酯C14:1 | 200 | |
| 10 | 十五烷酸甲酯C15:0 | 200 | |
| 11 | 十五碳烯酸甲酯C15:1 | 200 | |
| 12 | 棕榈酸甲酯C16:0 | 600 | |
| 13 | 棕榈油酸甲酯C16:1 | 200 | |
| 14 | 十七烷酸甲酯C17:0 | 200 | |
| 15 | 十七碳烯酸甲酯C17:1 | 200 | |
| 16 | 硬脂酯酸甲酯C18:0 | 400 | |
| 17 | 油酸甲酯C18:1 | 400 | |
| 18 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯(反油酸甲酯)/C18:1 | 200 | |
| 19 | 亚油酸甲酯C18:2 | 200 | |
| 20 | 反亚油酸甲酯C18:2 | 200 | |
| 21 | γ-亚麻酸甲酯C18:3 | 200 | |
| 22 | 亚麻酸甲酯C18:3 | 200 | |
| 23 | 花生酸甲酯C20:0 | 400 | |
| 24 | 二十碳烯酸甲酯C20:1 | 200 | |
| 25 | 二十碳三烯酸甲酯C20:3 | 200 | |
| 26 | 花生四烯酸甲酯C20:4 | 200 | |
| 27 | 二十碳五烯酸甲酯(EPA-M)C20:5 | 200 | |
| 28 | 二十一烷酸甲酯C21:0 | 200 | |
| 29 | 顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯C20:2 | 200 | |
| 30 | 山嵛酸甲酯C22:0 | 400 | |
| 31 | 芥酸甲酯C22:1 | 200 | |
| 32 | 二十二碳二烯酸甲酯C22:2 | 200 | |
| 33 | 二十二碳六烯酸甲酯(DHA-M)C22:6 | 200 | |
| 34 | 二十三烷酸甲酯C23:0 | 200 | |
| 35 | 二十四烷酸甲酯C24:0 | 400 | |
| 36 | 二十四碳烯酸甲酯C24:1 | 200 | |
| 37 | 二十碳三烯酸甲酯C20:3 | 200 | 
