北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.025 | |
| 2 | Cd | 0.022 | |
| 3 | Fe | 1.7 | |
| 4 | Sb | 0.005 | |
| 5 | Bi | 0.0051 | |
| 6 | Zn | 2.68 | |
| 7 | As | 0.0013 | |
| 8 | Pb | 73.42 | |
| 9 | MgO | 0.042 | |
| 10 | CaO | 0.3 | |
| 11 | Al2O3 | 0.54 | |
| 12 | SiO2 | 1.81 | |
| 13 | Cu | 0.058 | |
| 14 | S | 14.22 | |
| 15 | Mn | 0.57 | 
