北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 棕榈酸(C16:0) | 11 | 0.8 | 
| 2 | 硬脂酸(C18:0) | 4.5 | 0.6 | 
| 3 | 油酸(C18:1) | 20.7 | 1 | 
| 4 | 亚油酸(C18:2) | 54.2 | 2.4 | 
| 5 | 亚麻酸(C18:3) | 8.9 | 1.8 | 
