北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 二十三酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 2 | 顺式-11-十八烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 3 | 山嵛酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 4 | 顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 5 | 十二烷酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 6 | 十三碳酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 7 | 10C-十五烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 8 | 十八碳烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 9 | 十八烷酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 10 | 顺-9,12,15 -十八碳三烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 11 | 油酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 12 | 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) | 2.63% | 0.10% | 
| 13 | 二十四烷酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 14 | 棕榈油酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 15 | 二十碳五烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 16 | 十一碳酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 17 | 二十烷酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 18 | 辛酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 19 | 癸酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 20 | 十四碳烯酸甲酯(顺-9) | 2.63% | 0.10% | 
| 21 | 十七烷酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 22 | 10-十七烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 23 | 二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) | 2.63% | 0.10% | 
| 24 | 顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 25 | 二十一烷酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 26 | 己酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 27 | 十五烷酸甲醚 | 2.63% | 0.10% | 
| 28 | 棕榈酸甲酯 | 5.26% | 0.10% | 
| 29 | 顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 30 | 丁酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 31 | 二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) | 2.63% | 0.10% | 
| 32 | 顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 33 | γ-亚麻酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 34 | 顺-13-二十二烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 35 | 顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 36 | 顺-15-二十四烯酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 37 | 豆蔻酸甲酯 | 2.63% | 0.10% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸乙酯 | 1.01g/L | 0.21 g/L | 
| 2 | 己酸乙酯 | 0.13g/L | 0.03 g/L | 
| 3 | 乳酸乙酯 | 0.77g/L | 0.17 g/L | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 胆碱 | 192mg/100g | 16.8mg/100g | 
| 2 | 左旋肉碱 | 20.9mg/100g | 4.8mg/100g | 
| 3 | 牛磺酸 | 49.7mg/100g | 5.9mg/100g | 
| 4 | 肌醇 | 92.8mg/100g | 18.6mg/100g | 
