北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | 
| 2 | 甲拌磷 | 100μg/mL | 4% | 
| 3 | 乐果 | 100μg/mL | 4% | 
| 4 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | 
| 5 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | 
| 6 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | 
| 7 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 麦草畏 | 20.2μg/mL | 1.6μg/mL | 
| 2 | 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) | 19.8μg/mL | 1.6μg/mL | 
| 3 | 2-甲基-4-氯苯氧乙酸(MCPA) | 20.4μg/mL | 1.6μg/mL | 
| 4 | 2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酸(2,4-DP) | 20.2μg/mL | 1.6μg/mL | 
| 5 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸(2,4,5-T) | 20.0μg/mL | 1.6μg/mL | 
| 6 | 4-(2,4-二氯苯氧基)-丁酸(2,4-DB) | 20.1μg/mL | 1.6μg/mL | 
| 7 | 2-(2,4,5-三氯苯氧基)-丙酸(2,4,5-TP) | 19.7μg/mL | 1.6μg/mL | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 5μg/mL | 5% | 
| 2 | 甲苯 | 5μg/mL | 5% | 
| 3 | 乙苯 | 5μg/mL | 5% | 
| 4 | 异丙苯 | 5μg/mL | 5% | 
| 5 | 苯乙烯 | 5μg/mL | 5% | 
| 6 | 对二甲苯 | 5μg/mL | 5% | 
| 7 | 间二甲苯 | 5μg/mL | 5% | 
| 8 | 邻二甲苯 | 5μg/mL | 5% | 
| 9 | 苯 | 10μg/mL | 5% | 
| 10 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% | 
| 11 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% | 
| 12 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% | 
| 13 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | 
| 14 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | 
| 15 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | 
| 16 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | 
| 17 | 苯 | 20μg/mL | 5% | 
| 18 | 甲苯 | 20μg/mL | 5% | 
| 19 | 乙苯 | 20μg/mL | 5% | 
| 20 | 异丙苯 | 20μg/mL | 5% | 
| 21 | 苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | 
| 22 | 对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | 
| 23 | 间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | 
| 24 | 邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | 
| 25 | 苯 | 50μg/mL | 4% | 
| 26 | 甲苯 | 50μg/mL | 4% | 
| 27 | 乙苯 | 50μg/mL | 4% | 
| 28 | 异丙苯 | 50μg/mL | 4% | 
| 29 | 苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | 
| 30 | 对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | 
| 31 | 间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | 
| 32 | 邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | 
| 33 | 苯 | 100μg/mL | 4% | 
| 34 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% | 
| 35 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% | 
| 36 | 异丙苯 | 100μg/mL | 4% | 
| 37 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 
| 38 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 
| 39 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 
| 40 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 
