北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 500μg/mL | 4% | 
| 2 | 苯 | 500μg/mL | 4% | 
| 3 | 三氯乙烯 | 500μg/mL | 4% | 
| 4 | 甲苯 | 500μg/mL | 4% | 
| 5 | 辛烯 | 500μg/mL | 4% | 
| 6 | 乙酸丁酯 | 500μg/mL | 4% | 
| 7 | 乙苯 | 500μg/mL | 4% | 
| 8 | 对二甲苯 | 500μg/mL | 4% | 
| 9 | 间二甲苯 | 500μg/mL | 4% | 
| 10 | 邻二甲苯 | 500μg/mL | 4% | 
| 11 | 苯乙烯 | 500μg/mL | 4% | 
| 12 | 壬烷 | 500μg/mL | 4% | 
| 13 | 异辛醇 | 500μg/mL | 4% | 
| 14 | 十一烷 | 500μg/mL | 4% | 
| 15 | 十四烷 | 500μg/mL | 4% | 
| 16 | 十六烷 | 500μg/mL | 4% | 
