北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异戊烷(BWZ7937-2016-1) | 97.6μg/pc | 9.8μg/pc |
| 2 | 异戊烷(BWZ7937-2016-2) | 235.4μg/pc | 23.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙酸 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 三氯乙酸 | 1000μg/mL | 3% |
c(KMnO4)=0.010018mol/L(ChP)