北京晶品赛思科技有限公司
菌液:直接在液体培养基中接种新鲜的培养物培养规定时间后形成的菌悬液,活菌、使用方便
平板:冷却凝固后的固体培养基在无菌培养皿中形成的培养基固体平面
| 培养基 | Na&N:1.5g,MgSO4:0.0366g,Citricacid:0.006g,Ammoniumferriccitrate:0.006mg,H3BO3:0.00286mg,ZnSO4·7H2O:0.00022g,CuSO4·5H2O:0.00008g,K2HPO4:0.0305g,CaCl2:0.0272g,EDTANa2:0.001g,Na2CO3:0.02g,MnCl2·4H2O:0.00181g,Na2MoO4·2H2O:0.00039g,CoCl2·6H2O:0.0000409g,pH:8.6±0.2(25℃) |
| 传代方法 | ①将冻存管进行水浴溶解,快速振摇溶解;②使用酒精棉擦拭冻存管外壁消毒,随后转移至安全柜操作;③旋开管盖,将溶解液全部吸出,打入1-2个琼脂平板;④涂布均匀后转移至上述培养条件下培养。 |
| 生长条件 | 26℃;7-14天;好氧光照; |
| 存储条件 | -80℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 菌落直径为0.5-1mm,圆形,边缘整齐,半透明,正面白色,颜色较浅,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,G-(红),呈空心杆,依附附属菌生长,纯度:纯 |
| 模式菌株 | no |
| 应用领域 | 生物信息学 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
细长聚球藻
(Synechococcus elongatus Nageli)
BNCC259254