北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 牛脑浸粉:4.0g,牛心浸粉:4.0g,蛋白胨:5.0g,酪蛋白胨:16.0g,氯化钠:5.0g,葡萄糖:2.0g,磷酸氢二钠:2.5g,琼脂:13.5g,pH:7.4±0.2(25℃) |
| 传代方法 | 脑浸粉:5.0g,心浸粉:12.5g,蛋白胨:5.0g,胰蛋白胨:10.0g,氯化钠:5.0g,葡萄糖2.0g,磷酸氢二钠2.5g,琼脂15.0g(液体培养基不含),pH7.4±0.2。121℃,15min灭菌。 |
| 生长条件 | 37℃,18-24h,好氧 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 2 |
| 应用领域 | GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》、《中国药典》2020年版 非无菌产品微生物限度检查法(通则1105)、GB/T 7918.2-2023《化妆品微生物标准检验方法 菌落总数测定》、GB/T 16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》(空气沉降菌) HJ 1000-2018《水质 菌落总数的测定 平皿计数法》(适用于环境水质)等 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992