- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                                 50mm2/s(20℃) 
                     
                        250ml
                     
                                    290
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 50000mm2/s 
                     
                        250mL
                     
                                    216
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        500mL
                     
                                    120
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 5 
                     
                        8mL
                     
                                    65
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    47组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 颗粒尺寸4(µm) | 6134¡ | 5.4 |  
                                                | 2 | 颗粒尺寸5(µm) | 3827¡ | 6.2 |  
                                                | 3 | 颗粒尺寸6(µm) | 2408¡ | 7.4 |  
                                                | 4 | 颗粒尺寸7(µm) | 1609¡ | 7.4 |  
                                                | 5 | 颗粒尺寸8(µm) | 1080¡ | 7.6 |  
                                                | 6 | 颗粒尺寸9(µm) | 7584?¡ | 8.6 |  
                                                | 7 | 颗粒尺寸10(µm) | 5245?¡ | 10 |  
                                                | 8 | 颗粒尺寸11(µm) | 3626?¡ | 13 |  
                                                | 9 | 颗粒尺寸12(µm) | 2745?¡ | 13 |  
                                                | 10 | 颗粒尺寸13(µm) | 2110?¡ | 13 |  
                                                | 11 | 颗粒尺寸14(µm) | 1683?¡ | 14 |  
                                                | 12 | 颗粒尺寸15(µm) | 1339?¡ | 14 |  
                                                | 13 | 颗粒尺寸16(µm) | 1106?¡ | 14 |  
                                                | 14 | 颗粒尺寸17(µm) | 8956 | 17 |  
                                                | 15 | 颗粒尺寸18(µm) | 7265 | 18 |  
                                                | 16 | 颗粒尺寸19(µm) | 5873 | 20 |  
                                                | 17 | 颗粒尺寸20(µm) | 4880 | 22 |  
                                                | 18 | 颗粒尺寸21(µm) | 4225 | 27 |  
                                                | 19 | 颗粒尺寸22(µm) | 3413 | 28 |  
                                                | 20 | 颗粒尺寸23(µm) | 2766 | 28 |  
                                                | 21 | 颗粒尺寸24(µm) | 2548 | 28 |  
                                                | 22 | 颗粒尺寸25(µm) | 2013 | 28 |  
                                                | 23 | 颗粒尺寸26(µm) | 1776 | 29 |  
                                                | 24 | 颗粒尺寸27(µm) | 1447 | 29 |  
                                                | 25 | 颗粒尺寸28(µm) | 1233 | 29 |  
                                                | 26 | 颗粒尺寸29(µm) | 1038 | 30 |  
                                                | 27 | 颗粒尺寸30(µm) | 839 | 30 |  
                                                | 28 | 颗粒尺寸31(µm) | 725 | 4.2 |  
                                                | 29 | 颗粒尺寸32(µm) | 661 | 0.01 |  
                                                | 30 | 颗粒尺寸33(µm) | 621 | 1.8 |  
                                                | 31 | 颗粒尺寸34(µm) | 569 | 0.7 |  
                                                | 32 | 颗粒尺寸35(µm) | 522 | 0.36 |  
                                                | 33 | 颗粒尺寸36(µm) | 470 | 0.18 |  
                                                | 34 | 颗粒尺寸37(µm) | 456 | 0.9 |  
                                                | 35 | 颗粒尺寸38(µm) | 417 | 1.2 |  
                                                | 36 | 颗粒尺寸39(µm) | 378 | 1.1 |  
                                                | 37 | 颗粒尺寸40(µm) | 314 | 4.9 |  
                                                | 38 | 颗粒尺寸41(µm) | 279 | 0.01 |  
                                                | 39 | 颗粒尺寸42(µm) | 257 | 1.4 |  
                                                | 40 | 颗粒尺寸43(µm) | 233 | 1.6 |  
                                                | 41 | 颗粒尺寸44(µm) | 215 | 0.04 |  
                                                | 42 | 颗粒尺寸45(µm) | 189 | 10.1 |  
                                                | 43 | 颗粒尺寸46(µm) | 153 | 0.02 |  
                                                | 44 | 颗粒尺寸47(µm) | 133 | 2.5 |  
                                                | 45 | 颗粒尺寸48(µm) | 108 | 1.6 |  
                                                | 46 | 颗粒尺寸49(µm) | 86 | 0.02 |  
                                                | 47 | 颗粒尺寸50(µm) | 72 | 0.01 |  
 
 
 
                        250mL
                     
                                    3200
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 粒径 | D均μm20.1SD±μm0.68CV%3.39 |  |  
                                                | 2 | 标称值 | 20μm |  |  
 
 
 
                        150mL/瓶
                     
                                    42
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.9 
                     
                        150mL
                     
                                    558
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 224.3℃ 
                     
                        280mL
                     
                                    438
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    62组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 质量分数(×10-2)) | 98.6 | 0.5 |  
                                                | 2 | 发射波长λ=375(nm) | 0.005 | 0.002 |  
                                                | 3 | 发射波长λ=380(nm) | 0.012 | 0.002 |  
                                                | 4 | 发射波长λ=385(nm) | 0.028 | 0.002 |  
                                                | 5 | 发射波长λ=390(nm) | 0.057 | 0.002 |  
                                                | 6 | 发射波长λ=395(nm) | 0.103 | 0.002 |  
                                                | 7 | 发射波长λ=400(nm) | 0.17 | 0.002 |  
                                                | 8 | 发射波长λ=405(nm) | 0.257 | 0.002 |  
                                                | 9 | 发射波长λ=410(nm) | 0.359 | 0.002 |  
                                                | 10 | 发射波长λ=415(nm) | 0.471 | 0.002 |  
                                                | 11 | 发射波长λ=420(nm) | 0.586 | 0.002 |  
                                                | 12 | 发射波长λ=425(nm) | 0.693 | 0.004 |  
                                                | 13 | 发射波长λ=430(nm) | 0.792 | 0.002 |  
                                                | 14 | 发射波长λ=435(nm) | 0.873 | 0.004 |  
                                                | 15 | 发射波长λ=440(nm) | 0.94 | 0.004 |  
                                                | 16 | 发射波长λ=445(nm) | 0.984 | 0.004 |  
                                                | 17 | 发射波长λ=450(nm) | 1 | 0.004 |  
                                                | 18 | 发射波长λ=455(nm) | 0.997 | 0.004 |  
                                                | 19 | 发射波长λ=460(nm) | 0.983 | 0.004 |  
                                                | 20 | 发射波长λ=465(nm) | 0.947 | 0.004 |  
                                                | 21 | 发射波长λ=470(nm) | 0.898 | 0.006 |  
                                                | 22 | 发射波长λ=475(nm) | 0.839 | 0.004 |  
                                                | 23 | 发射波长λ=480(nm) | 0.783 | 0.004 |  
                                                | 24 | 发射波长λ=485(nm) | 0.719 | 0.004 |  
                                                | 25 | 发射波长λ=490(nm) | 0.657 | 0.002 |  
                                                | 26 | 发射波长λ=495(nm) | 0.596 | 0.002 |  
                                                | 27 | 发射波长λ=500(nm) | 0.541 | 0.002 |  
                                                | 28 | 发射波长λ=505(nm) | 0.486 | 0.002 |  
                                                | 29 | 发射波长λ=510(nm) | 0.434 | 0.002 |  
                                                | 30 | 发射波长λ=515(nm) | 0.386 | 0.002 |  
                                                | 31 | 发射波长λ=520(nm) | 0.342 | 0.002 |  
                                                | 32 | 发射波长λ=525(nm) | 0.303 | 0.002 |  
                                                | 33 | 发射波长λ=530(nm) | 0.264 | 0.002 |  
                                                | 34 | 发射波长λ=535(nm) | 0.231 | 0.002 |  
                                                | 35 | 发射波长λ=540(nm) | 0.201 | 0.002 |  
                                                | 36 | 发射波长λ=545(nm) | 0.175 | 0.002 |  
                                                | 37 | 发射波长λ=550(nm) | 0.153 | 0.002 |  
                                                | 38 | 发射波长λ=555(nm) | 0.132 | 0.002 |  
                                                | 39 | 发射波长λ=560(nm) | 0.116 | 0.002 |  
                                                | 40 | 发射波长λ=565(nm) | 0.101 | 0.002 |  
                                                | 41 | 发射波长λ=570(nm) | 0.088 | 0.002 |  
                                                | 42 | 发射波长λ=575(nm) | 0.076 | 0.002 |  
                                                | 43 | 发射波长λ=580(nm) | 0.065 | 0.002 |  
                                                | 44 | 发射波长λ=585(nm) | 0.057 | 0.002 |  
                                                | 45 | 发射波长λ=590(nm) | 0.057 | 0.002 |  
                                                | 46 | 发射波长λ=595(nm) | 0.043 | 0.002 |  
                                                | 47 | 发射波长λ=600(nm) | 0.037 | 0.002 |  
                                                | 48 | 发射波长λ=605(nm) | 0.032 | 0.002 |  
                                                | 49 | 发射波长λ=610(nm) | 0.028 | 0.002 |  
                                                | 50 | 发射波长λ=615(nm) | 0.024 | 0.002 |  
                                                | 51 | 发射波长λ=620(nm) | 0.021 | 0.002 |  
                                                | 52 | 发射波长λ=625(nm) | 0.018 | 0.002 |  
                                                | 53 | 发射波长λ=630(nm) | 0.016 | 0.002 |  
                                                | 54 | 发射波长λ=635(nm) | 0.011 | 0.002 |  
                                                | 55 | 发射波长λ=640(nm) | 0.01 | 0.002 |  
                                                | 56 | 发射波长λ=645(nm) | 0.01 | 0.002 |  
                                                | 57 | 发射波长λ=650(nm) | 0.009 | 0.002 |  
                                                | 58 | 发射波长λ=655(nm) | 0.008 | 0.002 |  
                                                | 59 | 发射波长λ=660(nm) | 0.007 | 0.002 |  
                                                | 60 | 发射波长λ=665(nm) | 0.006 | 0.002 |  
                                                | 61 | 发射波长λ=670(nm) | 0.005 | 0.002 |  
                                                | 62 | 发射波长λ=675(nm) | 0.004 | 0.002 |  
 
 
 
                        0.3g
                     
                                    292
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 10 
                     
                        50mL
                     
                                    69
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 100000mm2/s 
                     
                        250mL
                     
                                    216
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 1000μg/ml 
                     
                        1.2mL
                     
                                    78
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        10mL*2
                     
                                    76
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 1000μg/ml 
                     
                        1.2mL
                     
                                    78
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 20.0mg/L 
                     
                        50mL
                     
                                    69
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        250mL
                     
                                    280
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 10000mm2/s 
                     
                        250mL
                     
                                    450
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 1197.7 
                     
                        2mL/瓶
                     
                                    88
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 1794.0mOsmol/kg 
                     
                        2mL
                     
                                    88
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 运动黏度(v)20℃ | 5.0603 | 0.16% |  
                                                | 2 | 动力粘度(η)20℃ | 4.1105 | 0.16% |  
 
 
 
                        250mL
                     
                                    450
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            