北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 透射比标称值(%)20˚C λ=313nm | 51.3 | 0.2 | 
| 2 | 透射比标称值(%)20˚C λ=350nm | 22.8 | 0.2 | 
| 3 | 透射比标称值(%)20˚C λ=234nm | 18.1 | 0.2 | 
| 4 | 透射比标称值(%)20˚C λ=257nm | 13.7 | 0.2 | 
| 5 | λ=235nm | 18.1 | 0.2 | 
| 6 | λ=257nm | 13.7 | 0.2 | 
| 7 | λ=313nm | 51.3 | 0.2 | 
| 8 | λ=350nm | 22.8 | 0.2 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 带宽1 | 241.13,249.87,278.10,287.18,333.44,345.47,361.31,385.66,416.28,451.30,467.83,485.29,536.64,640.52 | 0.1 | 
| 2 | 带宽2 | 241.08,249.98,278.03,287.47,333.40,345.49,361.16,385.86,416.62,451.30,467.94,485.33,536.97,640.84 | 0.1 | 
| 3 | 带宽3 | 240.90,249.92,278.03,287.47,333.32,345.49,361.04,386.01,416.84,451.24,468.07,485.21,537.19,641.05 | 0.1 | 
