北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | P2O5 | 0.09 | |
| 2 | K2O | 0.67 | |
| 3 | Na2O | 0.074 | |
| 4 | TiO2 | 0.557 | |
| 5 | Fe2O3 | 1.68 | |
| 6 | MgO | 0.251 | |
| 7 | CaO | 0.158 | |
| 8 | Al2O3 | 14.47 | |
| 9 | SiO2 | 74.21 | 
