北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明胶胰酶水解物 | 10.0 | |
| 2 | 二水合磷酸氢二钠 | 8.0 | |
| 3 | 牛胆盐 | 20.0 | |
| 4 | 亮绿 | 0.015 | |
| 5 | 葡萄糖 | 5.0 | |
| 6 | 磷酸二氢钾 | 2.0 | |
| 7 | pH值7.2±0.2 | 25 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白胨 | 20.0 | |
| 2 | 乳糖 | 10.0 | |
| 3 | 溴甲酚紫 | 0.01 | |
| 4 | pH值7.4±0.1 | 25 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | pH | 6.1-6.5at25℃ | |
| 2 | 硫酸锰 | 0.02 | |
| 3 | 硫酸亚铁 | 0.02 | |
| 4 | 氯化钠 | 0.02 | |
| 5 | 硫酸镁 | 0.4 | |
| 6 | 磷酸二氢钾 | 1.0 | |
| 7 | 磷酸氢二钾 | 1.0 | |
| 8 | 吐温80 | 2.0 | |
| 9 | 叶酸 | 0.0001 | |
| 10 | 生物素 | 0.00001 | |
| 11 | 对氨基苯甲酸 | 0.0002 | |
| 12 | 盐酸吡哆醇(维生素B6) | 0.004 | |
| 13 | 泛酸钙 | 0.0002 | |
| 14 | 烟酸 | 0.002 | |
| 15 | 核黄素 | 0.002 | |
| 16 | 盐酸硫胺素 | 0.002 | |
| 17 | 黄嘌呤 | 0.001 | |
| 18 | 尿嘧啶 | 0.02 | |
| 19 | 鸟嘌呤 | 0.02 | |
| 20 | 腺嘌呤 | 0.02 | |
| 21 | L-胱氨酸 | 0.2 | |
| 22 | DL-色氨酸 | 0.2 | |
| 23 | 乙酸钠 | 20.0 | |
| 24 | 葡萄糖 | 40.0 | |
| 25 | 酸水解酪蛋白 | 12.0 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | pH值7.0 ± 0.2 | 25℃ | |
| 2 | L- Cystine/L-胱氨酸 | 0.01 | |
| 3 | Sodium acid selenite/亚硒酸氢钠 | 4.0 | |
| 4 | Sodium phosphate/磷酸氢二钠 | 10.0 | |
| 5 | Lactose/乳糖 | 4.0 | |
| 6 | Pancreatic Digest of Casein/胰酶解酪蛋白 |
5.0 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | D-葡萄糖酸钠 | 5.0 | |
| 2 | 磷酸二氢钾 | 0.4 | |
| 3 | 磷酸氢二钾 | 0.1 | |
| 4 | 硫酸镁 | 0.2 | |
| 5 | 氯化钠 | 0.1 | |
| 6 | 氯化钙 | 0.02 | |
| 7 | 氯化铁 | 0.01 | |
| 8 | 酵母浸粉 | 0.8 | |
| 9 | 钼酸钠 | 0.002 | |
| 10 | 琼脂 | 15.0 | |
| 11 | pH值 | 6.8-7.0 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胰蛋白胨 | 17.0 | |
| 2 | 大豆蛋白胨 | 3.0 | |
| 3 | 氯化钠 | 5.0 | |
| 4 | 无水磷酸二氢钾 | 2.5 | |
| 5 | 葡萄糖 | 2.5 | |
| 6 | pH值7.3 ± 0.2 | 25℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白胨 | 10.0g | |
| 2 | 葡萄糖 | 40.0g |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | pH值6.8-7.0 | 25℃ | |
| 2 | 琼脂 | 15.0 | |
| 3 | 硝酸钠 | 0.5 | |
| 4 | 氯化钠 | 0.2 | |
| 5 | 磷酸氢二钾 | 0.5 | |
| 6 | 硫酸亚铁铵 | 0.5 | |
| 7 | 硫酸镁 | 0.5 | |
| 8 | 柠檬酸铁铵 | 10.0 |