北京晶品赛思科技有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碘化钾 | 25g/100mL | 1% |
2 | 碘 | 20g/100mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH值7.0 ± 0.2 | 25℃ | |
2 | L- Cystine/L-胱氨酸 | 0.01 | |
3 | Sodium acid selenite/亚硒酸氢钠 | 4.0 | |
4 | Sodium phosphate/磷酸氢二钠 | 10.0 | |
5 | Lactose/乳糖 | 4.0 | |
6 | Pancreatic Digest of Casein/胰酶解酪蛋白 |
5.0 |