北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氨水 | 3+7 | |
| 2 | 盐酸羟胺 | 417g/L | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硼酸 | 0.1mol/L | 2% |
| 2 | 氯化钾 | 0.1mol/L | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钼酸铵 | 5% | 1% |
| 2 | 偏钒酸铵 | 3.33g/L | 1% |
c(Na2C2O4)=0.05005mol/L(ChP)