北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 锌 | 1000μg/mL | 2% |
| 3 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
| 4 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
| 5 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘 | 1% | / |
| 2 | 碘化钾 | 8% | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-羟基莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 2 | 去异丙基莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 3 | 多菌灵 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 4 | 吡虫啉 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 5 | 脱乙基莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 6 | 啶虫脒 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 7 | 西玛津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 8 | 氰草津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 9 | 嗪草酮 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 10 | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 11 | 莠去津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 12 | 三唑醇 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 13 | 扑草津 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 14 | 三唑酮 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 15 | 腐霉利 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 16 | 咪鲜胺 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 17 | 氟虫腈 | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,1-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 2 | 丙酮 | 1800μg/mL | 5% |
| 3 | 碘甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 4 | 二硫化碳 | 2000μg/mL | 5% |
| 5 | 二氯甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 6 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 7 | 1,1-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 8 | 2,2-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 9 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 10 | 2-丁酮 | 2000μg/mL | 5% |
| 11 | 溴氯甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 12 | 三氯甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 13 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 14 | 四氯化碳 | 2000μg/mL | 5% |
| 15 | 1,1-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 16 | 苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 17 | 1,2-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 18 | 三氯乙烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 19 | 1,2-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 20 | 二溴甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 21 | 一溴二氯甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 22 | 4-甲基-2-戊酮 | 2000μg/mL | 5% |
| 23 | 甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 25 | 四氯乙烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 26 | 1,3-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 27 | 2-己酮 | 2000μg/mL | 5% |
| 28 | 二溴一氯甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 29 | 1,2-二溴乙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 30 | 氯苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 31 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 32 | 乙苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 33 | 1,1,2-三氯丙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 34 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 35 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 36 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 37 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 38 | 三溴甲烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 39 | 异丙苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 40 | 溴苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 41 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 42 | 1,2,3-三氯丙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 43 | 正丙苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 44 | 2-氯甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 45 | 1,3,5-三甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 46 | 4-氯甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 47 | 叔丁基苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 48 | 1,2,4-三甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 49 | 仲丁基苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 50 | 1,3-二氯苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 51 | 4-异丙基甲苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 52 | 1,4-二氯苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 53 | 丁苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 54 | 1,2-二氯苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 55 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 2000μg/mL | 5% |
| 56 | 1,2,4-三氯苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 57 | 萘 | 2000μg/mL | 5% |
| 58 | 1,2,3-三氯苯 | 2000μg/mL | 5% |
| 59 | 六氯-1,3-丁二烯 | 2000μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘化钾 | 15% | / |
| 2 | 抗坏血酸 | 2% | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硼 | 100μg/mL | 3% |
| 2 | 锗 | 100μg/mL | 3% |
| 3 | 钼 | 100μg/mL | 3% |
| 4 | 铌 | 100μg/mL | 3% |
| 5 | 磷 | 100μg/mL | 3% |
| 6 | 铼 | 100μg/mL | 3% |
| 7 | 铊 | 100μg/mL | 3% |
| 8 | 钨 | 100μg/mL | 3% |
| 9 | 锆 | 100μg/mL | 3% |
c(KIO3)=0.001673mol/L(ChP)