- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                                 见证书 
                     
                        50mL
                     
                                    840
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 见证书 
                     
                        30g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 符合《SN/T 2976》 
                     
                        500mL
                     
                                    240
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 香兰素 | / | / |  
                                                | 2 | 甲基香兰素 | / | / |  
                                                | 3 | 乙基香兰素 | / | / |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    1440
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 见证书 
                     
                        40g/瓶
                     
                                    840
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 粗淀粉 | 82.6% | 1.6% |  
                                                | 2 | 粗蛋白质 | 10.5% | 0.3% |  
                                                | 3 | 粗脂肪 | 1.0% | 0.2% |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    2160
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.19mg/kg 
                     
                        10
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    79组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 甲胺磷 | 0.80~1.16mg/kg | / |  
                                                | 2 | 乙酰甲胺磷 | 0.80~1.14mg/kg | / |  
                                                | 3 | 氧化乐果 | 0.82~1.18mg/kg | / |  
                                                | 4 | 灭蝇胺 | 0.75~1.09mg/kg | / |  
                                                | 5 | 呋虫胺 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 6 | 涕灭威砜 | 0.83~1.21mg/kg | / |  
                                                | 7 | 涕灭威亚砜 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 8 | 烯啶虫胺 | 0.79~1.15mg/kg | / |  
                                                | 9 | 灭多威 | 0.83~1.19mg/kg | / |  
                                                | 10 | 砜吸磷 | 0.82~1.20mg/kg | / |  
                                                | 11 | 噻虫嗪 | 0.86~1.24mg/kg | / |  
                                                | 12 | 久效磷 | 0.82~1.20mg/kg | / |  
                                                | 13 | 噻虫胺 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 14 | 安果 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 15 | 环氧虫啶 | 0.70~1.02mg/kg | / |  
                                                | 16 | 3-羟基克百威 | 0.82~1.18mg/kg | / |  
                                                | 17 | 速灭磷 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 18 | 吡虫啉 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 19 | 乐果 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 20 | 蚜灭磷 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 21 | 多菌灵 | 0.88~1.26mg/kg | / |  
                                                | 22 | 氟啶虫胺腈 | 0.83~1.21mg/kg | / |  
                                                | 23 | 氟哌啶酮 | 0.82~1.20mg/kg | / |  
                                                | 24 | 氯噻啉 | 0.82~1.18mg/kg | / |  
                                                | 25 | 啶虫脒 | 0.86~1.24mg/kg | / |  
                                                | 26 | 涕灭威 | 0.79~1.15mg/kg | / |  
                                                | 27 | 噻虫啉 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 28 | 哌虫啶 | 0.78~1.14mg/kg | / |  
                                                | 29 | 速灭威 | 0.82~1.20mg/kg | / |  
                                                | 30 | 甲基硫菌灵 | 0.73~1.05mg/kg | / |  
                                                | 31 | 残杀威 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 32 | 克百威 | 0.88~1.26mg/kg | / |  
                                                | 33 | 甲基内吸磷 | 0.76~1.12mg/kg | / |  
                                                | 34 | 苯线磷砜 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 35 | 苯线磷亚砜 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 36 | 抗蚜威 | 0.86~1.24mg/kg | / |  
                                                | 37 | 甲萘威 | 0.82~1.18mg/kg | / |  
                                                | 38 | 灭除威 | 0.82~1.18mg/kg | / |  
                                                | 39 | 异丙威 | 0.86~1.24mg/kg | / |  
                                                | 40 | 甲拌磷砜 | 0.83~1.21mg/kg | / |  
                                                | 41 | 氯苯胺灵 | 0.81~1.19mg/kg | / |  
                                                | 42 | 甲拌磷亚砜 | 0.87~1.25mg/kg | / |  
                                                | 43 | 阿特拉津 | 0.87~1.25mg/kg | / |  
                                                | 44 | 甲霜灵 | 0.90~1.30mg/kg | / |  
                                                | 45 | 吗菌灵 | 0.83~1.19mg/kg | / |  
                                                | 46 | 避蚊胺 | 0.80~1.16mg/kg | / |  
                                                | 47 | 埃卡瑞丁 | 0.72~1.04mg/kg | / |  
                                                | 48 | 保棉磷 | 0.83~1.19mg/kg | / |  
                                                | 49 | 内吸磷 | 0.75~1.09mg/kg | / |  
                                                | 50 | 异恶草酮 | 0.88~1.26mg/kg | / |  
                                                | 51 | 甲硫威 | 0.86~1.24mg/kg | / |  
                                                | 52 | 烯酰吗啉 | 0.87~1.25mg/kg | / |  
                                                | 53 | 三唑酮 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 54 | 腈菌唑 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 55 | 嘧霉胺 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 56 | 苯噻草胺 | 0.91~1.33mg/kg | / |  
                                                | 57 | 苯线磷 | 0.88~1.26mg/kg | / |  
                                                | 58 | 苯氧威 | 0.83~1.21mg/kg | / |  
                                                | 59 | 戊唑醇 | 0.90~1.30mg/kg | / |  
                                                | 60 | 苯霜灵 | 0.91~1.31mg/kg | / |  
                                                | 61 | 百克敏 | 0.92~1.32mg/kg | / |  
                                                | 62 | 丙环唑 | 0.88~1.26mg/kg | / |  
                                                | 63 | 甲拌磷 | 0.79~1.15mg/kg | / |  
                                                | 64 | 咪酰胺 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 65 | 硫线磷 | 0.91~1.31mg/kg | / |  
                                                | 66 | 苯醚甲环唑 | 0.87~1.25mg/kg | / |  
                                                | 67 | 螺螨酯 | 0.78~1.14mg/kg | / |  
                                                | 68 | 氟啶胺 | 0.81~1.17mg/kg | / |  
                                                | 69 | 恶草酮 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 70 | 嘧啶磷 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 71 | 炔螨特 | 0.86~1.24mg/kg | / |  
                                                | 72 | 除虫菊酯 | 0.84~1.22mg/kg | / |  
                                                | 73 | 二甲戊灵 | 0.85~1.23mg/kg | / |  
                                                | 74 | 乙螨唑 | 0.97~1.43mg/kg | / |  
                                                | 75 | 阿维菌素 | 0.80~1.16mg/kg | / |  
                                                | 76 | 哒螨灵 | 0.94~1.34mg/kg | / |  
                                                | 77 | 联苯肼酯 | 0.77~1.13mg/kg | / |  
                                                | 78 | 丁氟螨酯 | 0.83~1.21mg/kg | / |  
                                                | 79 | 四螨嗪 | 0.83~1.21mg/kg | / |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    8520
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    4组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 粗灰分 | 5.5g/100g | 0.3g/100g |  
                                                | 2 | 粗蛋白 | 15.67g/100g | 2.40g/100g |  
                                                | 3 | 粗脂肪 | 1.4g/100g | 0.2g/100g |  
                                                | 4 | 粗纤维 | 1.7g/100g | 0.3g/100g |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 8.07mg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 positive 
                     
                        2支/套
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 钾 | 4.75mg/g | 0.50mg/g |  
                                                | 2 | 锌 | 61.4mg/kg | 6.1mg/kg |  
 
 
 
                        30g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 9500CFU/mL 
                     
                        2支/套
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 9.6μg/kg 
                     
                        50mL
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 17.8μg/kg 
                     
                        50mL
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    4组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 土霉素 | 509μg/kg | 102μg/kg |  
                                                | 2 | 四环素 | 504μg/kg | 101μg/kg |  
                                                | 3 | 金霉素 | 487μg/kg | 97μg/kg |  
                                                | 4 | 强力霉素 | 497μg/kg | 99μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    1320
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    11组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 磺胺嘧啶 | 567μg/kg | 113μg/kg |  
                                                | 2 | 磺胺甲基嘧啶 | 571μg/kg | 114μg/kg |  
                                                | 3 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 570μg/kg | 114μg/kg |  
                                                | 4 | 磺胺噻唑 | 548μg/kg | 109μg/kg |  
                                                | 5 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 522μg/kg | 104μg/kg |  
                                                | 6 | 磺胺二甲嘧啶 | 583μg/kg | 117μg/kg |  
                                                | 7 | 磺胺甲恶唑 | 548μg/kg | 109μg/kg |  
                                                | 8 | 磺胺氯哒嗪 | 576μg/kg | 115μg/kg |  
                                                | 9 | 磺胺甲噻二唑 | 1042μg/kg | 208μg/kg |  
                                                | 10 | 磺胺喹恶啉 | 510μg/kg | 102μg/kg |  
                                                | 11 | 磺胺二甲异恶唑 | 537μg/kg | 107μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    3720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 112.0mg/kg 
                     
                        20g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 7.60% 
                     
                        50g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 14.7g/100g 
                     
                        50g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            