- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 恩诺沙星 | 237μg/kg | 47μg/kg |  
                                                | 2 | 氧氟沙星 | 185μg/kg | 37μg/kg |  
                                                | 3 | 诺氟沙星 | 229μg/kg | 46μg/kg |  
                                                | 4 | 达氟沙星 | 236μg/kg | 47μg/kg |  
                                                | 5 | 二氟沙星 | 234μg/kg | 47μg/kg |  
                                                | 6 | 沙拉沙星 | 223μg/kg | 45μg/kg |  
                                                | 7 | 环丙沙星 | 235μg/kg | 47μg/kg |  
                                                | 8 | 麻保沙星 | 229μg/kg | 46μg/kg |  
                                                | 9 | 恶喹酸 | 235μg/kg | 47μg/kg |  
                                                | 10 | 氟甲喹 | 222μg/kg | 44μg/kg |  
                                                | 11 | 洛美沙星 | 233μg/kg | 47μg/kg |  
                                                | 12 | 培氟沙星 | 233μg/kg | 47μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    4080
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 三唑磷 | 0.19 mg/kg | 0.03 mg/kg |  
                                                | 2 | 甲霜灵 | 0.19 mg/kg | 0.03 mg/kg |  
                                                | 3 | 敌敌畏 | 0.17 mg/kg | 0.03 mg/kg |  
                                                | 4 | 甲胺磷 | 0.18 mg/kg | 0.03 mg/kg |  
                                                | 5 | 多效唑 | 0.19 mg/kg | 0.03 mg/kg |  
 
 
 
                        30mL
                     
                                    1200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    14组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 毒死蜱 | 0.036~0.054mg/kg | / |  
                                                | 2 | 甲拌磷 | 0.028~0.042mg/kg | / |  
                                                | 3 | 水胺硫磷 | 0.035~0.053mg/kg | / |  
                                                | 4 | 氧乐果 | 0.037~0.055mg/kg | / |  
                                                | 5 | 乙酰甲胺磷 | 0.040~0.060mg/kg | / |  
                                                | 6 | 克百威 | 0.035~0.053mg/kg | / |  
                                                | 7 | 灭多威 | 0.037~0.055mg/kg | / |  
                                                | 8 | 多菌灵 | 0.036~0.054mg/kg | / |  
                                                | 9 | 吡虫啉 | 0.038~0.056mg/kg | / |  
                                                | 10 | 啶虫脒 | 0.036~0.054mg/kg | / |  
                                                | 11 | 茚虫威 | 0.036~0.054mg/kg | / |  
                                                | 12 | 三氯杀螨醇 | 0.030~0.046mg/kg | / |  
                                                | 13 | 联苯菊酯 | 0.067~0.103mg/kg | / |  
                                                | 14 | 氰戊菊酯、S-氰戊菊酯总和 | 0.078~0.118mg/kg | / |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    2160
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    14组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 毒死蜱 | 0.074~0.108mg/kg | / |  
                                                | 2 | 甲拌磷 | 0.057~0.083mg/kg | / |  
                                                | 3 | 水胺硫磷 | 0.074~0.108mg/kg | / |  
                                                | 4 | 氧乐果 | 0.072~0.106mg/kg | / |  
                                                | 5 | 乙酰甲胺磷 | 0.075~0.111mg/kg | / |  
                                                | 6 | 克百威 | 0.074~0.108mg/kg | / |  
                                                | 7 | 灭多威 | 0.072~0.106mg/kg | / |  
                                                | 8 | 多菌灵 | 0.071~0.105mg/kg | / |  
                                                | 9 | 吡虫啉 | 0.073~0.107mg/kg | / |  
                                                | 10 | 啶虫脒 | 0.073~0.107mg/kg | / |  
                                                | 11 | 茚虫威 | 0.074~0.110mg/kg | / |  
                                                | 12 | 三氯杀螨醇 | 0.055~0.083mg/kg | / |  
                                                | 13 | 联苯菊酯 | 0.121~0.181mg/kg | / |  
                                                | 14 | 氰戊菊酯、S-氰戊菊酯总和 | 0.146~0.218mg/kg | / |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    2160
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    26组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 阿维菌素 | 0.60~0.90mg/kg | / |  
                                                | 2 | 毒死蜱 | 0.74~1.10mg/kg | / |  
                                                | 3 | 腐霉利 | 0.83~1.19mg/kg | / |  
                                                | 4 | 甲氨基阿维菌素 | 0.89~1.27mg/kg | / |  
                                                | 5 | 甲拌磷 | 0.72~1.04mg/kg | / |  
                                                | 6 | 克百威 | 0.89~1.27mg/kg | / |  
                                                | 7 | 乐果 | 0.76~1.12mg/kg | / |  
                                                | 8 | 氧乐果 | 0.63~0.93mg/kg | / |  
                                                | 9 | 吡虫啉 | 0.79~1.15mg/kg | / |  
                                                | 10 | 敌敌畏 | 0.47~0.69mg/kg | / |  
                                                | 11 | 甲胺磷 | 0.71~1.07mg/kg | / |  
                                                | 12 | 水胺硫磷 | 0.89~1.27mg/kg | / |  
                                                | 13 | 啶虫脒 | 0.80~1.16mg/kg | / |  
                                                | 14 | 甲基异柳磷 | 0.78~1.14mg/kg | / |  
                                                | 15 | 哒螨灵 | 0.84~1.20mg/kg | / |  
                                                | 16 | 噻虫嗪 | 0.76~1.12mg/kg | / |  
                                                | 17 | 乙螨唑 | 0.89~1.29mg/kg | / |  
                                                | 18 | 异丙威 | 0.82~1.18mg/kg | / |  
                                                | 19 | 氟虫腈 | 0.87~1.25mg/kg | / |  
                                                | 20 | α-六六六 | 0.79~1.15mg/kg | / |  
                                                | 21 | β-六六六 | 0.80~1.16mg/kg | / |  
                                                | 22 | γ-六六六 | 0.76~1.12mg/kg | / |  
                                                | 23 | δ-六六六 | 0.71~1.05mg/kg | / |  
                                                | 24 | 乙酰甲胺磷 | 0.83~1.19mg/kg | / |  
                                                | 25 | 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯总和 | 1.68~2.48mg/kg | / |  
                                                | 26 | 氯氰菊酯、高效氯氰菊酯总和 | 1.65~2.43mg/kg | / |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    3480
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 腐霉利 | 0.57mg/kg | 0.10mg/kg |  
                                                | 2 | 甲拌磷 | 0.48mg/kg | 0.09mg/kg |  
                                                | 3 | 阿维菌素 | 0.42mg/kg | 0.08mg/kg |  
                                                | 4 | 氯氰菊酯 | 1.11mg/kg | 0.20mg/kg |  
                                                | 5 | 氧化乐果 | 0.39mg/kg | 0.07mg/kg |  
 
 
 
                        20g
                     
                                    1200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 腐霉利 | 1.01mg/kg | 0.18mg/kg |  
                                                | 2 | 甲拌磷 | 0.88mg/kg | 0.16mg/kg |  
                                                | 3 | 阿维菌素 | 0.75mg/kg | 0.15mg/kg |  
                                                | 4 | 氯氰菊酯 | 2.11mg/kg | 0.40mg/kg |  
                                                | 5 | 氧化乐果 | 0.78mg/kg | 0.15mg/kg |  
 
 
 
                        20g
                     
                                    1200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 恩诺沙星 | 563μg/kg | 113μg/kg |  
                                                | 2 | 氧氟沙星 | 285μg/kg | 57μg/kg |  
                                                | 3 | 诺氟沙星 | 523μg/kg | 105μg/kg |  
                                                | 4 | 达氟沙星 | 537μg/kg | 107μg/kg |  
                                                | 5 | 双氟沙星 | 553μg/kg | 111μg/kg |  
                                                | 6 | 沙拉沙星 | 537μg/kg | 107μg/kg |  
                                                | 7 | 环丙沙星 | 523μg/kg | 105μg/kg |  
                                                | 8 | 麻保沙星 | 505μg/kg | 101μg/kg |  
                                                | 9 | 恶喹酸 | 509μg/kg | 102μg/kg |  
                                                | 10 | 氟甲喹 | 490μg/kg | 98μg/kg |  
                                                | 11 | 洛美沙星 | 534μg/kg | 107μg/kg |  
                                                | 12 | 培氟沙星 | 517μg/kg | 103μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    4080
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.68% 
                     
                        50g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 224mg/100g 
                     
                        20g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 2.42mg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 钠 | 0.44mg/kg | 0.04mg/kg |  
                                                | 2 | 钾 | 0.67mg/kg | 0.07mg/kg |  
                                                | 3 | 钙 | 2.98mg/kg | 0.30mg/kg |  
                                                | 4 | 磷 | 1.95mg/kg | 0.19mg/kg |  
                                                | 5 | 镁 | 0.19mg/kg | 0.01mg/kg |  
                                                | 6 | 铁 | 61mg/kg | 6mg/kg |  
                                                | 7 | 锌 | 53mg/kg | 5mg/kg |  
                                                | 8 | 锰 | 7.5mg/kg | 0.8mg/kg |  
 
 
 
                        40g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 氯霉素 | 24.3μg/kg | 4.9μg/kg |  
                                                | 2 | 氟苯尼考 | 23.1μg/kg | 4.6μg/kg |  
                                                | 3 | 甲砜霉素 | 25.2μg/kg | 5.0μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    1320
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 79mg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    4组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | α-六六六 | 0.16mg/kg | 0.03mg/kg |  
                                                | 2 | β-六六六 | 0.20mg/kg | 0.04mg/kg |  
                                                | 3 | γ-六六六 | 0.18mg/kg | 0.04mg/kg |  
                                                | 4 | δ-六六六 | 0.21mg/kg | 0.04mg/kg |  
 
 
 
                        20g
                     
                                    1200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 9.5μg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 11.2mg/kg 
                     
                        50g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.11g/100mL 
                     
                        30mL
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 甲硝唑 | 36.5μg/kg | 7.3μg/kg |  
                                                | 2 | 地美硝唑 | 44.8μg/kg | 9.0μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    1080
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 28.68g/100g 
                     
                        25g
                     
                                    720
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
 
    
        
        
            热门产品
            
                
                    
                            - 
                                离子色谱塑料瓶+盖子
                                编号:SLPHG015
                                    
                            
- 
                                硝酸钾溶液标准物质
                                编号:BWB2091-2016
                                     CAS号:7757-79-1
                                        标准值: 100μg/mL 
                            
- 
                                水中甲醛溶液标准物质
                                编号:BWZ6661-2016
                                     CAS号:50-00-0
                                        标准值: 1000μg/mL 
                            
- 
                                水质氨氮(标样)
                                编号:GSB07-3164-2014
                                     CAS号:12125-02-9
                                        标准值: 21.9mg/L 
                            
- 
                                水中乙醇溶液标准物质
                                编号:GBW(E)100970
                                     CAS号:64-17-5
                                        标准值: 800μg/mL(80mg/100mL) 
                            
- 
                                氢氧化钠滴定溶液标准物质
                                编号:GBW(E)083805
                                     CAS号:1310-73-2
                                        标准值: 0.4994mol/L 
                            
 
             
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            