北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 班布特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 2 | 苯氧丙酚胺 | 100μg/mL | 4% | 
| 3 | 卡布特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 4 | 克伦潘特 | 100μg/mL | 4% | 
| 5 | 克伦普罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 6 | 克伦塞罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 7 | 克伦特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 8 | 莱克多巴胺 | 100μg/mL | 4% | 
| 9 | 利托君 | 100μg/mL | 4% | 
| 10 | 氯丙那林 | 100μg/mL | 4% | 
| 11 | 马布特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 12 | 马喷特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 13 | 羟甲基克伦特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 14 | 齐帕特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 15 | 沙丁胺醇 | 100μg/mL | 4% | 
| 16 | 特布他林 | 100μg/mL | 4% | 
| 17 | 妥布特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 18 | 西布特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 19 | 西马特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 20 | 溴布特罗 | 100μg/mL | 4% | 
| 21 | 溴代克伦特罗 | 100μg/mL | 4% | 
