北京晶品赛思科技有限公司
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                        
                 
                    
                 
                        
                 
                        
                | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 呋虫胺 | 1000μg/mL | 3% | 
| 2 | 烯啶虫胺 | 1000μg/mL | 3% | 
| 3 | 噻虫嗪 | 1000μg/mL | 3% | 
| 4 | 噻虫胺 | 1000μg/mL | 3% | 
| 5 | 吡虫啉 | 1000μg/mL | 3% | 
| 6 | 啶虫脒 | 1000μg/mL | 3% | 
| 7 | 噻虫啉 | 1000μg/mL | 3% | 
