北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

成矿区带沉积物成分标准物质

Sediment of Mineralization Belt
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:GBW07488
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 68组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26ºC下保存。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 3.1 0.17 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 19 0.9 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 12.1 1.5 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 123 5 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 1.22 0.04 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 3.88 0.09 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 0.67 0.03 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 41.7 1.4 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 31.8 2.6 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 3.62 0.17 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 2956 53 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 1215 48 145564-30-3 质量分数(10-6)
Ga 10 0.6 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 2.2 0.39 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hg 0.092 0.005 7439-97-6 质量分数(10-6)
Hf 1.43 0.16 7440-58-6 质量分数(10-6)
In 1.12 0.06 7440-74-6 质量分数(10-6)
Li 17.9 0.7 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mo 11.3 0.5 14119-15-4 质量分数(10-6)
Mn 2361 55 7439-96-5 质量分数(10-6)
Nb 4.26 0.11 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 21.5 1.8 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 353 11 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 43.8 1.6 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 49.5 2.6 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 9.13 0.45 7440-36-0 质量分数(10-6)
Sc 2.96 0.08 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 1.47 0.08 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 9.81 0.38 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 411 10 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 0.4 0.04 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.55 0.05 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 3.46 0.14 13966-28-4 质量分数(10-6)
Ti 878 36 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 0.31 0.02 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 5.81 0.3 15100-28-4 质量分数(10-6)
V 37.1 1.5 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 25.6 1.3 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 320 8 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 47.1 4.4 7440-67-7 质量分数(10-6)
La 27.7 0.7 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 42.7 2.9 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 3.87 0.11 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 13.4 0.5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 2.02 0.06 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 0.54 0.03 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 1.81 0.11 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.23 0.02 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 1.24 0.05 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.24 0.02 64561-84-8 质量分数(10-6)
Er 0.72 0.04 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.11 0.01 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 0.77 0.04 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.12 0.01 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 7.17 0.56 7440-65-5 质量分数(10-6)
Cl 110 0.1 14158-34-0 质量分数(10-6)
S 4210 14?? 7704-34-9 质量分数(10-6)
SiO2 26.79 0.17 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 3.63 0.05 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 19.54 0.16 7439-94-3 质量分数(10-2)
CaO 20.73 0.14 60873-85-0 质量分数(10-2)
MgO 6.17 0.09 1309-48-4 质量分数(10-2)
Na2O 0.33 0.02 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 0.63 0.02 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.15 0.01 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.3 0.01 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.081 0.002 1314-56-3 质量分数(10-2)
LOI 20.47 2 7439-92-1 质量分数(10-2)
关于 成矿区带沉积物成分标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信