北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

土壤成分分析标准物质

Soil
  • 价格: ¥4500
  • 编号:GBW07447
  • 形态:固体
  • 库   存:1
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
形态 固体
存储条件 使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26ºC下保存。
用途 农业及环境类/土壤
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.066 0.005 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 10.7 0.5 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 62 7 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 459 9 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 1.7 0.1 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.25 0.01 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 7.2 1 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.15 0.01 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 57 2 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 0.78 0.05 14158-34-0 质量分数(10-6)
Co 10.2 0.3 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 55 2 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 6.3 0.3 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 19.5 0.5 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 4.2 0.2 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 2.4 0.2 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 1.06 0.05 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 495 40 145564-30-3 质量分数(10-6)
Ga 13.2 0.4 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 4.4 0.2 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 1.21 0.04 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 5.8 0.3 7440-58-6 质量分数(10-6)
Hg 0.015 0.003 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 0.84 0.06 64561-84-8 质量分数(10-6)
I 1.4 0.2 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.043 0.005 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 30 1 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 32 2 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.38 0.03 7439-94-3 质量分数(10-6)
Mn 529 10 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.61 0.06 14119-15-4 质量分数(10-6)
Na2O 3.05 0.09 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nb 12.6 0.6 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 26 1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 25 1 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 587 9 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 20 1 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 6.9 0.3 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 86 2 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sc 9.7 0.4 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.12 0.02 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 5 0.2 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 2.4 0.4 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 242 5 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 0.91 0.14 7440-25-7 质量分数(10-6)
Tb 0.74 0.04 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.03 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 9.9 0.7 13966-28-4 质量分数(10-6)
Tl 0.55 0.02 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.39 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 2.3 0.2 15100-28-4 质量分数(10-6)
V 66 5 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 1.6 0.1 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 23 2 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 2.5 0.2 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 63 2 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 204 6 7440-67-7 质量分数(10-6)
Sb 0.88 0.05 7440-36-0 质量分数(10-6)
SiO2 60.4 0.26 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 10.56 0.05 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 3.63 0.05 质量分数(10-2)
FeO 1.1 1345-25-1 质量分数(10-2)
CaO 6.8 0.1 60873-85-0 质量分数(10-2)
MgO 2.58 0.07 1309-48-4 质量分数(10-2)
K2O 2.11 0.02 12136-45-7 质量分数(10-2)
N 273 33 7727-37-9 质量分数(10-6)
S 0.7 7704-34-9 质量分数(10-2)
Ti 0.32 0.01 7440-32-6 质量分数(10-6)
H2O+ 2.7 7732-18-5 质量分数(10-2)
CO2 4.54 0.42 18983-82-9 质量分数(10-2)
Corg 0.25 0.05 质量分数(10-2)
TC 1.4 32025-58-4 质量分数(10-2)
关于 土壤成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信