北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

水系沉积物成分分析标准物质

Stream Sediment
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:GBW07348
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 68组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 用后盖紧密封保存于阴凉处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.051 0.011 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 3.1 0.2 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 6.2 0.8 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 373 16 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 2.2 0.2 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 1.7 0.1 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 0.2 0.02 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 3.3 0.5 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 14.6 3.2 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 4.3 90 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 13.7 0.4 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 1.7 0.2 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 0.95 0.11 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 0.44 0.04 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 367 28 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 10.6 0.8 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 1.7 0.1 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.85 0.12 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 2.2 0.5 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.005 0.002 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 0.34 0.03 7440-60-0 质量分数(10-6)
In 0.023 0.2 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 11.8 0.8 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 14.9 0.8 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mn 244 15 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 1.5 0.2 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 7.1 0.4 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 9.3 0.8 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 7.4 0.9 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 382 20 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 25.3 2.4 7439-92-1 质量分数(10-6)
Ce 20.6 0.8 7440-45-1 质量分数(10-6)
Rb 127 2 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 0.26 0.03 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 2.9 0.5 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.12 0.09 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 1.9 0.7 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 2.2 0.3 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 259 9 7440-24-6 质量分数(10-6)
S 0.018 0.005 7704-34-9 质量分数(10-2)
Tb 0.29 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Th 8.1 0.4 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 902 56 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 0.73 0.03 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.15 0.02 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 2.3 0.3 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 23.8 2 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 29.3 2.5 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 10.1 1.1 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 1 0.1 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 28.4 1.5 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 54.6 3.7 7440-67-7 质量分数(10-6)
SiO2 47.99 0.31 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 8.47 0.19 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 1.07 0.02 7440-32-6 质量分数(10-2)
FeO 0.47 0.03 1345-25-1 质量分数(10-2)
MgO 2.37 0.07 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 19.25 0.19 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 2.14 0.06 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 2.51 0.07 12136-45-7 质量分数(10-2)
L.O.I. 15.77 0.08 7440-65-5 质量分数(10-2)
Au 1.4 0.5 7440-57-5 质量分数(10-9)
Br 0.9 5 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cl 51.7 8.8 7782-50-5 质量分数(10-6)
Lu 0.17 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Pr 2.5 0.1 7440-10-0 质量分数(10-6)
I 0.78 0.1 14914-02-4 质量分数(10-6)
N 0.011 0.002 7727-37-9 质量分数(10-2)
关于 水系沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信