北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

水系沉积物成分分析标准物质

Stream Sediment
  • 价格: ¥9000
  • 编号:GBW07305
  • 形态:固体
  • 基质:水系沉积物
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 水系沉积物
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.63 0.06 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 74 4 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 96 8 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 681 16 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 2.5 0.1 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 3 0.2 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 1.37 0.1 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 15.3 0.5 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 68 2 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 10.4 0.2 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 118 4 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 5.1 0.2 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 3 0.2 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 1.23 0.03 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 582 17 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 18.7 0.6 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 5.5 0.2 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 1.59 0.11 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 8.2 0.6 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.29 0.03 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 1.03 0.08 7440-60-0 质量分数(10-6)
In 0.117 0.01 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 41 1 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 42 2 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mn 917 25 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 1.64 0.09 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 17.3 0.7 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 34 1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 31 1 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 575 23 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 102 4 7439-92-1 质量分数(10-6)
Ce 82 2 7440-45-1 质量分数(10-6)
Rb 129 4 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 8.9 0.7 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 12.1 0.5 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.37 0.04 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 6.1 0.1 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 5 0.5 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 78 2 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.3 0.1 7440-25-7 质量分数(10-6)
S 0.24 0.03 7704-34-9 质量分数(10-2)
Tb 0.9 0.06 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.3 2.1 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 14.8 0.7 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 0.46 0.02 7440-32-6 质量分数(10-2)
Tl 0.84 0.06 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.48 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 3.9 0.2 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 99 3 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 5.5 0.3 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 29 2 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 3.1 0.3 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 263 5 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 275 17 7440-67-7 质量分数(10-6)
SiO2 69.33 0.2 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 13.4 0.09 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 5.27 0.07 1314-36-9 质量分数(10-2)
FeO 0.78 0.9 1345-25-1 质量分数(10-2)
MgO 1.29 0.03 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 0.77 0.02 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 0.64 0.03 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 2.59 0.05 12136-45-7 质量分数(10-2)
H2O+ 3.97 0.26 7732-18-5 质量分数(10-2)
CO2 0.45 124-38-9 质量分数(10-2)
Corg 0.51 0.01 1309-48-4 质量分数(10-2)
Lu 0.49 0.03 7439-94-3 质量分数(10-6)
Pr 9.3 0.2 7440-10-0 质量分数(10-6)
TC 0.7 0.12 32025-58-4 质量分数(10-2)
Br 1.7 0.3 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cl 36 7782-50-5 质量分数(10-6)
I 2.4 0.4 14914-02-4 质量分数(10-6)
N 640 54 7727-37-9 质量分数(10-6)
关于 水系沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信