北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

多金属结核成分分析标准物质

Polymetallic Nodule
  • 价格: ¥4200
  • 编号:GBW07296
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 63组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 阴凉、干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量为100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 4.7 0.3 1344-28-1 质量分数(10-2)
As 53 6 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 102 20 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 0.24 0.02 7440-39-3 质量分数(10-2)
Be 2 0.6 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 5 1 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 25 1 7726-95-6 质量分数(10-6)
CaO 2.25 0.17 1305-78-8 质量分数(10-2)
Cd 23 3 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 249 21 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 0.8 0.05 7782-50-5 质量分数(10-2)
Co 0.17 0.01 7440-48-4 质量分数(10-2)
CO2 0.3 3 124-38-9 质量分数(10-2)
Cr 18 4 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 1.2 0.3 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 1.36 0.04 7440-50-8 质量分数(10-2)
Dy 27 3 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 13 1 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 7.6 0.7 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 0.03 0.01 7782-41-4 质量分数(10-6)
Fe(T) 4.7 0.19 7439-89-6 质量分数(10-2)
Ga 38 5 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 28 4 7440-54-2 质量分数(10-6)
H2O+ 8.1 0.04 7732-18-5 质量分数(10-2)
Hf 3.9 0.5 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.5 0.1 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 5.1 0.3 7440-60-0 质量分数(10-6)
K2O 1.14 0.05 12136-45-7 质量分数(10-2)
L.O.I. 15.8 0.01 7440-32-6 质量分数(10-2)
La 96 10 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 205 17 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 1.8 0.2 7439-94-3 质量分数(10-6)
MgO 3.56 0.13 1309-48-4 质量分数(10-2)
Mn(T) 32.2 0.5 1332-37-2 质量分数(10-2)
MnO2 49.3 0.5 1313-13-9 质量分数(10-2)
Mo 622 37 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 3.03 0.14 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nb 21 3 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 121 15 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 1.55 0.07 7440-02-0 质量分数(10-2)
S 0.083 0.65 7704-34-9 质量分数(10-2)
P2O5 0.37 0.06 1314-56-3 质量分数(10-2)
Pb 328 33 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 29 2 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 17 3 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 46 9 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 9.4 1 7440-20-2 质量分数(10-6)
SiO2 12.3 0.2 7631-86-9 质量分数(10-2)
Sm 31 2 7440-19-9 质量分数(10-6)
SO3 0.27 4 2025949 质量分数(10-2)
Sr 561 62 7440-24-6 质量分数(10-6)
Tb 4.6 0.5 7440-27-9 质量分数(10-6)
Th 15 2 7440-29-1 质量分数(10-6)
TiO2 0.54 0.04 13463-67-7 质量分数(10-2)
Tl 167 17 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 1.9 0.1 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 3.8 0.7 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 442 51 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 61 5 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 84 3 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 12 1 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 0.16 0.01 7440-66-6 质量分数(10-2)
Zr 256 31 7440-67-7 质量分数(10-6)
关于 多金属结核成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信
×
晶品智存宝