北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

土壤成分分析标准物质

Soil
  • 价格: ¥1400
  • 编号:GBW07410
  • 形态:固体
  • 基质:土壤
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 64组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 土壤
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/土壤
注意事项 使用时以105℃烘干2小时以后的重量为准,测定汞、砷易挥发元素时,不干燥,测定后扣除失水重量最小取样量0.5g。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
SiO2 65.64 0.38 7631-86-9 质量分数(10-2)
Ag 0.11 0.02 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 10.5 0.8 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 38.3 4.8 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 623 27 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 2.6 0.3 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.37 0.04 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 5 0.8 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.09 0.03 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 76.6 3.9 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 45.6 11 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 12.8 1.1 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 66 4.5 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 7.9 0.3 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 23.2 2.2 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 5.3 5 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 2.9 0.5 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 1.2 0.1 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 438 44 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 18.8 1.8 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 5.6 0.7 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 1.6 0.6 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hg 66 12 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ho 1.1 0.8 7440-60-0 质量分数(10-6)
I 2.6 0.004 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.07 2.3 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 37.6 1.8 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 33.2 1.5 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.46 0.06 7439-94-3 质量分数(10-6)
Mn 706 33 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.84 0.12 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 1.9 0.09 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nb 17.1 2.2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 34.4 1.6 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 27.6 2.8 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 439 16 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 29.2 3.2 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 8.8 0.2 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 109 4 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sc 11.4 0.6 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.28 0.06 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 6.6 0.2 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 4.2 0.8 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 188 9 7440-24-6 质量分数(10-6)
Tb 0.85 0.14 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.035 0.1 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 42 1.3 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 0.46 0.03 7440-32-6 质量分数(10-2)
Tm 0.48 0.07 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 2.4 0.2 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 82.7 3.7 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 5 0.4 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 27.4 1.9 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 3.1 0.1 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 72.8 4.5 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 337 19 7440-67-7 质量分数(10-6)
Fe2O3 4.6 0.1 1332-37-2 质量分数(10-2)
Sb 0.93 0.32 127-71-9 质量分数(10-6)
TFe2O3 4.6 0.13 7440-53-1 质量分数(10-2)
CaO 1.42 0.1 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 1.25 0.04 1309-48-4 质量分数(10-2)
K2O 2.59 0.07 12136-45-7 质量分数(10-2)
N 0.12 0.08 7727-37-9 质量分数(10-2)
S 174 0.15 7704-34-9 质量分数(10-6)
关于 土壤成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信