北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

土壤沉积物成分分析标准物质

Soil and Sediment
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07432
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 77组分
基本信息 量值信息 相关产品
形态 固体
存储条件 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
包装 聚乙烯瓶
注意事项 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.111 0.013 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 10.9 0.4 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 67.7 5.2 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 492 12 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 2.5 0.12 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.53 0.02 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 1.5 0.3 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.33 0.03 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 49.3 1.4 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 17.3 0.6 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 85.6 4.4 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 8.2 0.4 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 44.9 1.4 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 643 24 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 18.2 1.2 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.39 0.23 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 7.48 0.26 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.096 0.011 7439-97-6 质量分数(10-6)
I 0.76 0.13 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.075 0.008 7440-74-6 质量分数(10-6)
Li 44.3 1 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mo 0.77 0.05 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 19.9 0.8 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 41 1.7 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 29.6 1.2 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 108 2 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 1.02 0.11 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 14 0.6 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.25 0.02 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 3.49 0.13 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 145 3 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.61 0.16 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.05 10 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 14 0.4 7440-29-1 质量分数(10-6)
Tl 0.67 0.03 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 2.88 0.2 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 115 3 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 2.49 0.16 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 101 3 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 262 4 7440-67-7 质量分数(10-6)
Au 2.5 0.3 7440-57-5 质量分数(10-9)
Pt 1.3 0.7 7440-06-4 质量分数(10-9)
Pd 2.3 0.1 7440-05-3 质量分数(10-9)
La 43.3 1.6 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 82.1 2.4 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 9.65 0.27 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 36.8 0.9 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 6.95 0.17 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 1.46 0.05 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 6.26 0.2 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.95 0.04 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 5.62 0.18 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 1.14 0.06 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 3.23 0.13 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.48 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 3.1 0.1 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.45 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 29.8 1.1 7440-65-5 质量分数(10-6)
SiO2 60.22 0.08 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 13.45 0.14 1344-28-1 质量分数(10-2)
Fe2O3 (T) 5.89 0.03 12259-21-1 质量分数(10-2)
MgO. 2.47 0.04 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 4.38 0.04 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 1.18 0.04 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 2.39 0.04 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 1.01 0.01 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.115 0.002 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.154 0.004 1314-56-3 质量分数(10-2)
SO3 0.054 0.008 2025949 质量分数(10-2)
FeO 2.02 0.04 1345-25-1 质量分数(10-2)
H2O+ 4.17 0.5 7732-18-5 质量分数(10-2)
H2O- 1.4 0.2 7732-18-5 质量分数(10-2)
TC 1.71 0.18 32025-58-4 质量分数(10-2)
Org.C 0.73 0.1 7440-46-2 质量分数(10-2)
L.O.I. 8.36 0.37 7440-50-8 质量分数(10-2)
N 0.074 0.3 7727-37-9 质量分数(10-2)
CO2 3.56 0.3 124-38-9 质量分数(10-2)
关于 土壤沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信