北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

西藏地区沉积物成分分析标准物质

Sediment in Tibet Area
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07329
  • 形态:固体
  • 基质:西藏地区沉积物
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 60g , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 西藏地区沉积物
形态 固体
存储条件 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
包装 聚乙烯瓶
注意事项 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.06 0.01 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 14.3 0.5 7440-38-2 质量分数(10-6)
Au 0.4 0.1 7440-57-5 质量分数(10-6)
B 19.7 1.2 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 875 39 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 3.6 0.16 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.33 0.02 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 0.8 0.4 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.07 0.02 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 82 7 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 4.4 0.4 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 16.5 1.4 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 16.2 1 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 10.8 0.8 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 452 21 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 16.5 0.5 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.02 0.12 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 6.1 0.6 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.008 0.002 7439-97-6 质量分数(10-6)
Li 25.7 0.7 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mn 258 17 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.6 0.04 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 10.1 0.4 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 8.8 0.7 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 459 16 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 48.9 1.9 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 229 5 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sc 3.9 0.5 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.04 0.01 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 2.1 0.3 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 340 16 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1 0.1 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.03 0.0001 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 31.7 1 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 0.17 0.008 7440-32-6 质量分数(10-2)
Tl 1.42 0.23 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 5.1 0.5 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 31.5 2 7440-62-2 质量分数(10-6)
Ce 109 4 7440-45-1 质量分数(10-6)
W 2.5 0.1 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 39.7 1.9 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 210 7 7440-67-7 质量分数(10-6)
I 0.23 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.03 0.006 7440-74-6 质量分数(10-6)
Pd 0.3 0.002 7440-05-3 质量分数(10-6)
Pt 0.2 0.001 7440-06-4 质量分数(10-6)
S 57 0.1 7704-34-9 质量分数(10-6)
La 63.2 4.2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Pr 11.2 0.5 7440-10-0 质量分数(10-6)
Sb 0.67 0.1 127-71-9 质量分数(10-6)
Nd 37 1.6 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 5.69 0.31 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 0.98 0.05 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 4.4 0.39 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.59 0.02 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 2.95 0.18 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.58 0.05 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 1.62 0.08 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.25 0.02 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 1.54 0.03 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.24 0.01 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 15.5 1.1 7440-65-5 质量分数(10-6)
TFe2O3 1.71 0.06 7440-22-4 质量分数(10-2)
MgO 0.49 0.02 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 1.53 0.04 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 2.69 0.06 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 4.33 0.11 12136-45-7 质量分数(10-2)
MnO 0.034 0.002 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.105 0.003 1314-56-3 质量分数(10-2)
Al2O3 13.41 0.09 1344-28-1 质量分数(10-2)
SiO2 73.59 0.18 7631-86-9 质量分数(10-2)
TiO2 0.29 0.014 13463-67-7 质量分数(10-2)
关于 西藏地区沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信