北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 蛋白胨:10.0g,牛肉粉:3.0g,氯化钠:5.0g,琼脂:15.0g,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 传代方法 | 初始定值:西林瓶 6.0±1.5x10^4cfu/瓶 9月份重新定值:3.6±1.0x10^4cfu/瓶 |
| 生长条件 | 37℃;18-24小时;好氧; |
| 存储条件 | -20℃,避光保存 |
| 安全等级 | 2 |
| 形态 | 菌落明显 |
| 应用领域 | 本标准物质在微生物实验室能力验证、微生物测量方法评价和仪器校准以及微生物培养基生长率的评价等方面有广泛的用途,为食品安全、微生物检测领域提供计量溯源保障。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992