北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 胰蛋白胨:17.0g,大豆胨:3.0g,氯化钠:5.0g,磷酸氢二钾:2.5g,葡萄糖:2.5g,pH:7.3±0.2(25℃) |
| 传代方法 | 1.消毒前,按照布点要求,将菌片放置于消毒评价现场; 2.消毒达到作用时间后,用无菌镊子将菌片移入装有5.0mL相应中和剂试管中,在手心振打80 次或用混匀器混匀,中和10min。 3.设立阳性对照组。低温现场消毒时,阳性对照组与试验组一起放入相应低温环境,达到相同低温后,放入稀释液中。 4.将采样管在混匀器上振荡20s 或在手心振打80 次,吸取1.0mL 待检样品接种于无菌平皿,每一个样本平行接种2个平皿,并按标准要求使用相应的培养基接种培养。 5.计数菌落数,计算杀灭率。 具体按照《GBT38502-2020消毒剂实验室杀菌效果检验方法》使用说明进行环境消毒现场评价; |
| 生长条件 | 30℃,18-24h,好氧 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 0 |
| 应用领域 | 根据《WS/T 774-2021疫情期间现场消毒评价标准》中对消毒因子的抗力选择指示微生物ATCC9372枯草杆菌黑色变种芽孢制作而成,用于常温或低温环境现场消毒效果评价。参考标准《GBT38502-2020消毒剂实验室杀菌效果检验方法》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992