北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 牛脑浸粉:4.0g,牛心浸粉:4.0g,蛋白胨:5.0g,酪蛋白胨:16.0g,氯化钠:5.0g,葡萄糖:2.0g,磷酸氢二钠:2.5g,琼脂:13.5g,pH:7.4±0.2(25℃) |
| 传代方法 | 样品用 200mL 无菌水或无菌生理盐水溶解。平衡至室温,样品溶解后用无菌水重复洗涤西林瓶内壁,全部转移至上述无菌瓶中,即为样品原液。采用滤膜法进行检测,浓度值为 100~2000CFU/100mL。 |
| 生长条件 | 37℃,18-24h,好氧 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 2 |
| 应用领域 | 适用于GB/5749-2022《生活饮用水卫生标准》、适用标准:GB/T5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992