北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 蛋白胨:10.0g,牛肉粉:3.0g,氯化钠:5.0g,琼脂:15.0g,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 传代方法 | ①按照培养条件先将菌培养成菌悬液; ②测量菌悬液吸光度,按照标准公式计算出菌悬液初始浓度; ③初始浓度乘以存活率即为冻干后实际浓度; ④根据冻干后实际浓度对菌悬液进行稀释获得目标浓度,然后进行分装、冻干; |
| 生长条件 | 37℃;好氧 |
| 生长特性 | 革兰氏阴性杆菌,大小为0.6-2.0μm × 1.0-4.0μm,通常以周生鞭毛运动;兼性厌氧,营养要求不高;不能利用柠檬酸盐作为唯一碳源;产气,大多数菌株不产生H2S,发酵阿拉伯糖而不发酵木糖,仅对人致病,能够引起与伤寒类似的症状。 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 2 |
| 形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,颜色较浅,浅色,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,不产色素,G-(红),杆菌,纯度:纯 |
| 应用领域 | 研究;分析检测。研究,质量控制,2015版中国药典质控菌株。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992