北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 传代方法 | ①按照培养条件先将菌培养成菌悬液; ②测量菌悬液吸光度,按照标准公式计算出菌悬液初始浓度; ③初始浓度乘以存活率即为冻干后实际浓度; ④根据冻干后实际浓度对菌悬液进行稀释获得目标浓度,然后进行分装、冻干; |
| 生长条件 | 37℃;18-24h;好氧 |
| 生长特性 | G+球菌,单个、成对、不规则堆状排列。不生芽胞。鸟氨酸脱羧酶阴性,发酵葡萄糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖产酸不产气,发酵甘露醇。甲基红反应阳性,伏-普实验弱阳性。血平板菌落周围形成透明的溶血环。产金黄色色素。兼性厌氧,最适pH7.0-7.5。 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 2 |
| 形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面金黄色,浅色,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,不产色素,G+(蓝紫色),球菌,纯度:纯 |
| 应用领域 | 主要用于培养基性能测试、阳性对照、实验室能力验证、人员能力 验证、实验室内质量控制和方法评价。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992