北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 酵母浸粉:3.0g,麦芽提取物:3.0g,葡萄糖:10.0g,酪蛋白胨:5.0g,琼脂:20.0g,pH:6.2±0.2(25℃) |
| 传代方法 | 1. 根据西林瓶盖箭头指示标志,打开菌株与溶解液; 2. 将菌片倒入溶解液中,盖上胶塞,震荡溶解; 3. 充分溶解后,根据试验需求按比例吸取即可; 4. 开启后请即时用完,不得存放; |
| 生长条件 | 28℃;24-48h;好氧; |
| 生长特性 | 细胞圆形或卵圆形,多边芽殖。 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 乳白色,凸起,湿润,粘稠,G+球菌 |
| 应用领域 | 《消毒技术规范》中医疗器械灭菌效果检测用菌,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母计数》阳性对照菌株,2015版中国药典质控菌株。公共用品用具微生物,GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统,GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数,GB 4789.28-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求;《化妆品技术规范》霉菌和酵母菌检验方法 阳性对照菌株。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992