北京晶品赛思科技有限公司
| 培养基 | 蛋白胨:10.0g,牛肉粉:3.0g,氯化钠:5.0g,琼脂:15.0g,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 传代方法 | 1.根据西林瓶盖箭头指示标志,打开菌株与溶解液; 2.将菌片倒入溶解液中,盖上胶塞,震荡溶解; 3.充分溶解后,根据试验需求按比例吸取即可; 4.开启后请即时用完,不得存放; |
| 生长条件 | 37℃;18-24h;好氧; |
| 生长特性 | G-杆菌,赖氨酸脱羧酶、鸟氨酸脱羧酶阳性,精氨酸双水解酶阴性,尿素酶、苯丙氨酸脱氨酶阴性,IMViC实验:+、+、-、-;MUG阳性,纤维二糖、侧金盏花醇阴性,葡萄糖铵阳性;不产H2S,发酵乳糖产酸产气。兼性厌氧,最适pH7.4~7.6。 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 淡黄色,凸起,湿润,明亮,G-杆菌 |
| 应用领域 | 研究;分析检测。研究、质量控制用菌,《GB 4789.2-2010菌落总数测定》、《GB 4789.3-2010大肠菌群计数》、研究;分析检测。《GB/T 4789.32-2002大肠菌群的快速检验》、《GB 4789.39-2013粪大肠菌群计数》阳性对照菌株,2015版中国药典质控菌株。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
| 证书下载 | 说明书文件 |
无害李斯特菌定量菌株
(Quantitative strains of listeria innocua)
BNCC337948
无乳链球菌定量菌株
(Quantitative strains of streptococcus agalactiae)
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
(Quantitative strains of proteus sp.)
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
(Standard quality control samples of Escherichia coli in drinking water (Membrane membrane method))
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
(Water quality fecal coliform standard quality control sample (Paper Rapid Method))
BNCC370432
生孢梭菌定量菌株
(Quantitative strains of Clostridium sporogenes)
BNCC372992