北京晶品赛思科技有限公司
基质 | 花岗片麻岩 |
形态 | 固体 |
存储条件 | 密封保存于避光、阴凉处。 |
用途 | 地质矿产类/岩石 |
包装 | 聚乙烯瓶 |
注意事项 | 用后盖紧,最小取样量为0.1g。 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
关于发货 | 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS | 单位 |
---|---|---|---|---|
Ag | 0.024 | 7440-22-4 | 质量分数(10-6) | |
SiO2 | 6.65 | 0.13 | 7631-86-9 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 0.68 | 0.05 | 1344-28-1 | 质量分数(10-2) |
CaO | 51.1 | 0.4 | 1305-78-8 | 质量分数(10-2) |
As | 0.67 | 0.11 | 7440-38-2 | 质量分数(10-6) |
MgO | 0.71 | 0.09 | 1309-48-4 | 质量分数(10-2) |
B | 6 | 7440-42-8 | 质量分数(10-6) | |
K2O | 0.15 | 0.02 | 12136-45-7 | 质量分数(10-2) |
Ba | 8.6 | 1.1 | 7440-39-3 | 质量分数(10-6) |
Be | 0.13 | 0.04 | 7440-41-7 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 1313-59-3 | 质量分数(10-2) |
Bi | 0.032 | 0.01 | 7440-69-9 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.016 | 0.006 | 7440-43-9 | 质量分数(10-6) |
Cl | 30 | 7782-50-5 | 质量分数(10-6) | |
L.O.I. | 40.2 | 0.3 | 质量分数(10-2) | |
Ce | 4.6 | 0.4 | 7440-45-1 | 质量分数(10-6) |
Co | 0.7 | 7440-48-4 | 质量分数(10-6) | |
CO2 | 39.8 | 0.2 | 124-38-9 | 质量分数(10-2) |
Cr | 3.3 | 7440-47-3 | 质量分数(10-6) | |
Cs | 0.12 | 7440-46-2 | 质量分数(10-6) | |
Cu | 2.2 | 0.3 | 7440-50-8 | 质量分数(10-6) |
Dy | 0.28 | 0.06 | 7429-91-6 | 质量分数(10-6) |
Er | 0.15 | 0.04 | 7440-52-0 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.082 | 0.017 | 7440-53-1 | 质量分数(10-6) |
F | 240 | 24 | 7782-41-4 | 质量分数(10-6) |
FeO | 0.06 | 1345-25-1 | 质量分数(10-2) | |
Ga | 0.87 | 0.17 | 7440-55-3 | 质量分数(10-6) |
Gd | 0.36 | 0.07 | 7440-54-2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.13 | 0.04 | 7440-56-4 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | 0.4 | 7732-18-5 | 质量分数(10-2) | |
Hf | 0.21 | 0.04 | 7664-39-3 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.04 | 7440-60-0 | 质量分数(10-6) | |
In | 0.03 | 7440-74-6 | 质量分数(10-6) | |
La | 2.3 | 0.2 | 7439-91-0 | 质量分数(10-6) |
Li | 4.8 | 1 | 7439-93-2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.023 | 0.006 | 7439-94-3 | 质量分数(10-6) |
Mn | 30 | 4 | 7439-96-5 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.18 | 0.06 | 7439-98-7 | 质量分数(10-6) |
Nb | 0.8 | 0.2 | 7440-03-1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 1.95 | 0.14 | 7440-03-1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 4 | 7440-02-0 | 质量分数(10-6) | |
P | 57 | 11 | 7723-14-0 | 质量分数(10-6) |
Pb | 5 | 7439-92-1 | 质量分数(10-6) | |
Pr | 0.6 | 0.12 | 7440-10-0 | 质量分数(10-6) |
Rb | 4 | 0.5 | 7440-17-7 | 质量分数(10-6) |
S | 35 | 6 | 7704-34-9 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.072 | 0.013 | 127-71-9 | 质量分数(10-6) |
Sc | 0.7 | 0.3 | 7440-20-2 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.021 | 0.004 | 7782-49-2 | 质量分数(10-6) |
Sm | 0.4 | 0.04 | 7440-19-9 | 质量分数(10-6) |
Sn | 0.5 | 7440-31-5 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 110 | 12 | 7440-24-6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.05 | 7440-25-7 | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.054 | 0.009 | 7440-27-9 | 质量分数(10-6) |
Th | 0.86 | 0.07 | 7440-29-1 | 质量分数(10-6) |
Ti | 233 | 26 | 7440-32-6 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.03 | 7440-28-0 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.022 | 0.006 | 7440-30-4 | 质量分数(10-6) |
U | 0.23 | 0.08 | 7440-61-1 | 质量分数(10-6) |
V | 5.2 | 0.9 | 7440-62-2 | 质量分数(10-6) |
W | 0.13 | 0.05 | 7440-33-7 | 质量分数(10-6) |
Y | 1.9 | 0.4 | 7440-65-5 | 质量分数(10-6) |
Yb | 0.15 | 0.04 | 7440-64-4 | 质量分数(10-6) |
Zn | 7 | 2 | 7440-66-6 | 质量分数(10-6) |
Zr | 11 | 3 | 7440-67-7 | 质量分数(10-6) |
Hg | 5 | 2 | 7439-97-6 | 质量分数(10-9) |
TFe2O3 | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
Ag | 0.027 | 0.007 | 7440-22-4 | 质量分数(10-6) |
As | 0.25 | 0.06 | 7440-38-2 | 质量分数(10-6) |
B | 15 | 2 | 7440-42-8 | 质量分数(10-6) |
Ba | 1140 | 80 | 7440-39-3 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.7 | 0.3 | 7440-41-7 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.094 | 0.014 | 7440-69-9 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.06 | 7440-43-9 | 质量分数(10-6) | |
Ce | 48 | 3 | 7440-45-1 | 质量分数(10-6) |
Cl | 127 | 7782-50-5 | 质量分数(10-6) | |
Co | 7.5 | 1.2 | 7440-48-4 | 质量分数(10-6) |
Cr | 23 | 2 | 7440-47-3 | 质量分数(10-6) |
Cs | 2.6 | 0.3 | 7440-46-2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 2.6 | 7440-50-8 | 质量分数(10-6) | |
Dy | 1.5 | 0.1 | 7429-91-6 | 质量分数(10-6) |
Er | 0.76 | 0.07 | 7440-52-0 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.1 | 0.02 | 7440-53-1 | 质量分数(10-6) |
F | 660 | 60 | 7782-41-4 | 质量分数(10-6) |
Ga | 18 | 2 | 7440-55-3 | 质量分数(10-6) |
Gd | 2.4 | 0.3 | 7440-54-2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.93 | 0.04 | 7440-56-4 | 质量分数(10-6) |
Hf | 3.3 | 0.5 | 7664-39-3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 4 | 2 | 7439-97-6 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.27 | 0.02 | 7440-60-0 | 质量分数(10-6) |
La | 25 | 2 | 7439-91-0 | 质量分数(10-6) |
Li | 24 | 2 | 7439-93-2 | 质量分数(10-6) |
Mn | 430 | 14 | 7439-96-5 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.11 | 0.01 | 7439-94-3 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.3 | 7439-98-7 | 质量分数(10-6) | |
Nb | 4 | 1 | 7440-03-1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 21 | 4 | 7440-03-1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 12.2 | 1.4 | 7440-02-0 | 质量分数(10-6) |
P | 570 | 40 | 7723-14-0 | 质量分数(10-6) |
Pb | 7.7 | 1.7 | 7439-92-1 | 质量分数(10-6) |
Pr | 5.7 | 0.7 | 7440-10-0 | 质量分数(10-6) |
Rb | 57 | 5 | 7440-17-7 | 质量分数(10-6) |
S | 50 | 7704-34-9 | 质量分数(10-6) | |
Sb | 0.063 | 0.01 | 127-71-9 | 质量分数(10-6) |
Sc | 5 | 0.4 | 7440-20-2 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.019 | 0.005 | 7782-49-2 | 质量分数(10-6) |
Sm | 3.3 | 0.3 | 7440-19-9 | 质量分数(10-6) |
Sn | 0.8 | 0.2 | 7440-31-5 | 质量分数(10-6) |
Sr | 690 | 20 | 7440-24-6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.33 | 7440-25-7 | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.29 | 0.02 | 7440-27-9 | 质量分数(10-6) |
Th | 1.9 | 0.2 | 7440-29-1 | 质量分数(10-6) |
Ti | 178?¡ | 15?? | 7440-32-6 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.2 | 7440-28-0 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.11 | 0.02 | 7440-30-4 | 质量分数(10-6) |
U | 0.4 | 7440-61-1 | 质量分数(10-6) | |
W | 0.42 | 0.13 | 7440-33-7 | 质量分数(10-6) |
V | 45 | 3 | 7440-62-2 | 质量分数(10-6) |
Y | 7.4 | 1.3 | 7440-65-5 | 质量分数(10-6) |
Yb | 0.69 | 0.08 | 7440-64-4 | 质量分数(10-6) |
Zn | 46 | 4 | 7440-66-6 | 质量分数(10-6) |
Zr | 90 | 7440-67-7 | 质量分数(10-6) | |
SiO2 | 66.3 | 0.2 | 7631-86-9 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 16.3 | 0.2 | 1344-28-1 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 3.12 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
FeO | 1.6 | 0.2 | 1345-25-1 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.63 | 0.08 | 1309-48-4 | 质量分数(10-2) |
CaO | 2.66 | 0.08 | 1305-78-8 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 5.3 | 0.1 | 1313-59-3 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.6 | 0.04 | 12136-45-7 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 1 | 7732-18-5 | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 0.35 | 0.03 | 124-38-9 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | 1.28 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
岩石成分分析标准物质
岩石成分分析标准物质标准值
μg/g |
Ag |
As |
Au |
B |
Ba |
|
石灰岩 |
|
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.025) |
0.66 |
± |
(12) |
9±2 |
|
(GSR-13) |
|
0.11 |
|
|
|
μg/g |
Be |
Bi |
Br |
Cd |
Ce |
Cl |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.14± |
0.032± |
(0.3) |
0.016± |
4.6± |
(24) |
(GSR-13) |
0.03 |
0.007 |
|
0.006 |
0.4 |
|
μg/g |
Co |
Cr |
Cs |
Cu |
Dy |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.8± |
3.4± |
(0.10) |
2.2± |
0.28± |
(GSR-13) |
0.3 |
0.4 |
|
0.3 |
0.07 |
μg/g |
Er |
Eu |
F |
Ga |
Gd |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.17) |
0.082± |
249±18 |
0.87± |
0.36± |
(GSR-13) |
|
0.019 |
|
0.17 |
0.08 |
μg/g |
Ge |
Hf |
Hg |
Ho |
I |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.14± |
0.22± |
0.005±0.002 |
(0.045) |
(0.1) |
(GSR-13) |
0.03 |
0.05 |
|
|
|
μg/g |
In |
La |
Li |
Lu |
Mn |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.02) |
2.3± |
4.8±1.0 |
0.023± |
28±4 |
(GSR-13) |
|
0.2 |
|
0.007 |
|
μg/g |
Mo |
N |
Nb |
Nd |
Ni |
P |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.18± |
(68) |
0.8± |
1.96± |
(4) |
57±7 |
(GSR-13) |
0.06 |
|
0.2 |
0.14 |
|
|
μg/g |
Pb |
Pr |
Rb |
S |
Sb |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
5±2 |
0.60± |
4.0±0.6 |
36±8 |
0.072± |
(GSR-13) |
|
0.14 |
|
|
0.013 |
μg/g |
Sc |
Se |
Sm |
Sn |
Sr |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.7) |
0.021± |
0.40± |
(0.5) |
107±9 |
(GSR-13) |
|
0.004 |
0.05 |
|
|
μg/g |
Ta |
Tb |
Te |
Th |
Ti |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.05) |
0.054± |
0.86± |
230±30 |
|
(GSR-13) |
|
0.010 |
0.07 |
|
μg/g |
Tl |
Tm |
U |
V |
W |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.03) |
(0.024) |
0.24± |
5.4±1.6 |
0.13± |
(GSR-13) |
|
|
0.04 |
|
0.03 |
μg/g |
Y |
Yb |
Zn |
Zr |
石灰岩 GBW07120 (GSR-13) |
1.9±0.4 |
0.15±0.05 |
7±2 |
11±3 |
%
μg/g |
SiO2 |
Al2O3 |
TFe2O3 |
FeO |
MgO |
石灰岩 GBW07120 (GSR-13) |
6.65±0.14 |
0.68±0.05 |
0.21±0.01 |
(0.06) |
0.71±0.09 |
μg/g |
CaO |
Na2O |
K2O |
H2O+ |
CO2 |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
51.1±0.4 |
0.03± |
0.15± |
(0.4) |
39.8± |
(GSR-13) |
|
0.01 |
0.02 |
|
0.3 |
μg/g |
Corg. |
TC |
LOI |
石灰岩 GBW07120 (GSR-13) |
(0.15) |
|
40.2±0.4 |
说明:“±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值。
一、样品制备
在全国选采了具有代表性的主要火成岩类、变 质岩类和沉积岩类样品,GBW07122 采自辽宁本溪斜长角闪岩。 采集的岩石碎块经冲洗晾干后,用颚式破碎机加工至<3-5mm,用高 铝瓷球磨机混磨后,过 1mm 筛,120℃烘 24h 去负水、灭火,用 高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占 98%以上。
二、 均匀性和稳定性 从最小包装平中随机抽取 18 瓶,采用 原子吸收,X-射线荧光或中子活化法对不同含量和性质的代表性 元素进行双份分析,用套合方差分析进行检验,证明样品均匀性 良好,分析最小取样量为 0.1g。经多年稳定性考核证明样品稳定 性良好。有效期至 2010 年。
三、样品测试
所采用的主要分析方法及其测试的元素为, 火焰原子吸收(发射)法:Ag Ba Bi Cd Co Cr Cs Cu Hg Li Mn Nb Pb Rb Sb Sr Zn Fe Mg Ca Na K;石墨炉原子吸收法:Ag Au Be Cd In Te Tl 等;原子荧光法:As Bi Hg Sb Se Te;分光比色法:As B Be Bi Br Co Cr Cu F Ga Ge In Mn Mo Nb Ni P Pb Sb Sc Se Sn Ta Te Th Ti Tl U V W Zn Zr Si Al Fe等;电弧发射光谱法:Ag Au B Be In Mo Nb Sn Tl Y Zr 等;等离子体光谱法:B Ba Be Co Cr Cu Ga Li Mn Nb Ni P Pb Sc Sr Th Ti V Zn Zr Mg Ca Na K及稀土元素;中子活化法: (Ag) As Au Ba Br Ce Co Cr Cs Dy Er Eu Gd Hf La Lu Mn Nd Rb Sb Sc Sm Sr Ta Tb Th Tm U W Yb Zn Fe Na K;火花源质普法:Hf Pb Th U 和稀土元素;离子色普法:Br Cl;极谱法:Be Bi Cd Ce Co Cr Cu Ge Mo Ni Pb Se Sn Te Th Tl U V W Zn 等;重量法:SiO2 H2O + Corg. CO2;容量法:Si Al Fe 3+ Fe2+ Mg Ca CO Corg. S; X-射线荧光 法:Ba Co Cr Hf Mn Nb Ni P Pb Rb Sc Sr Th U V Zn Zr 及主成分(熔 片法)和稀土元素(预富集)。
四、标准值与不确定度
定为标准值的基本条件是:数据不 少于 6 组,有不同原理的可靠方法相互核验,测试结果一致性良 好。数据少(但不少于 3 组)或数据离散时定为参考值,以带括 号数据表示。数据表中列出标准值得不确定度(U),U=tα·s, 其中 tα代表 t 分布表中的 t 值,α=0.01,s 为标准偏差,N 为数 据数,N>20 时按 20 计。
五、包装与储存
样品以密封良好的玻璃瓶包装,70g/瓶, 用后盖紧密封保存于阴凉处。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。