北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

生物成分分析标准物质-茶叶

Tea Composition Analysis CRM
  • 价格: ¥3600
  • 编号:GBW10016a(GSB-7a)
  • 形态:粉末
  • 基质:茶叶
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 25g , 59组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 茶叶
形态 粉末
存储条件 空调间内避光保存。
用途 食品/粮食
包装 聚乙烯瓶
注意事项 用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C如发现霉变应停止使用有效使用期为1年最小取样量为0.2克。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al 0.094 0.009 7429-90-5 质量分数(10-2)
As 0.09 0.01 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 14 1 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 9.6 0.5 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 10 2 7440-41-7 质量分数(10-9)
Bi 18 2 7440-69-9 质量分数(10-9)
Br 2.7 0.5 7726-95-6 质量分数(10-6)
Ca 0.326 0.008 7440-70-2 质量分数(10-2)
Cd 62 4 7440-43-9 质量分数(10-9)
Ce 0.39 0.05 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 0.044 0.003 7782-50-5 质量分数(10-2)
Co 0.22 0.02 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 0.45 0.1 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 0.32 0.06 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 18.6 0.7 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 25 6 7429-91-6 质量分数(10-9)
Er 14 4 7440-52-0 质量分数(10-9)
Eu 6.7 1.4 7440-53-1 质量分数(10-9)
F 57 15 7782-41-4 质量分数(10-6)
Fe 242 18 7439-89-6 质量分数(10-6)
Gd 31 5 7440-54-2 质量分数(10-9)
Ge 8 7440-56-4 质量分数(10-9)
Hf 0.17 7664-39-3 质量分数(10-9)
Hg 3.8 0.8 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ho 5.4 1.2 7440-60-0 质量分数(10-9)
I 0.13 14914-02-4 质量分数(10-6)
K 1.63 0.07 7440-09-7 质量分数(10-2)
La 0.25 0.02 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 0.14 0.02 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 3 0.8 7439-94-3 质量分数(10-9)
Mg 0.186 0.011 7439-95-4 质量分数(10-2)
Mn 500 20 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.04 0.012 7439-98-7 质量分数(10-6)
N 5.1 0.3 7727-37-9 质量分数(10-2)
Na 0.009 0.001 7440-23-5 质量分数(10-2)
Nb 0.025 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 0.15 0.02 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 3.4 0.3 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 0.45 0.03 7723-14-0 质量分数(10-2)
Pb 1.5 0.2 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 42 4 7440-10-0 质量分数(10-9)
Rb 117 5 7440-17-7 质量分数(10-6)
S 0.3 0.03 7704-34-9 质量分数(10-2)
Sc 23 7440-20-2 质量分数(10-9)
Se 0.098 0.008 7782-49-2 质量分数(10-6)
Si 0.099 0.008 7440-21-3 质量分数(10-2)
Sm 29 3 7440-19-9 质量分数(10-9)
Sr 9.1 1.2 7440-24-6 质量分数(10-6)
Tb 4.5 0.7 7440-27-9 质量分数(10-9)
Th 38 12 7440-29-1 质量分数(10-9)
Ti 14 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 50 7440-28-0 质量分数(10-9)
Tm 2.6 1 7440-30-4 质量分数(10-9)
U 10 2 7440-61-1 质量分数(10-9)
V 0.17 0.03 7440-62-2 质量分数(10-6)
Y 0.23 0.03 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 18 4 7440-64-4 质量分数(10-9)
Zn 51 2 7440-66-6 质量分数(10-6)
灰分 5 质量分数(10-2)
Sb 0.022 0.006 127-71-9 质量分数(10-6)
关于 生物成分分析标准物质-茶叶 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信