北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

生物成分分析标准物质-花粉

Pollen Composition Analysis CRM
  • 价格: ¥6000
  • 编号:GBW10026(GSB-17)
  • 形态:固体
  • 基质:花粉
  • 库   存:18
  • 品   牌:中国
规格:
  • 12g , 59组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 花粉
形态 固体
存储条件 用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。
用途 食品/果蔬及草药
包装
注意事项 如发现霉变应停止使用。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 5.8 7440-22-4 质量分数(10-9)
Al 0.045 7429-90-5 质量分数(10-2)
As 0.095 0.02 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 85 7 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 2.9 0.5 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 10 3 7440-41-7 质量分数(10-9)
Bi 4.4 1.2 7440-69-9 质量分数(10-9)
Br 1.1 0.2 7726-95-6 质量分数(10-6)
Ca 0.308 0.013 7440-70-2 质量分数(10-2)
Cd 0.037 0.003 7440-43-9 质量分数(10-9)
Ce 0.35 0.09 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 0.033 0.004 7782-50-5 质量分数(10-2)
Co 0.1 0.02 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 0.51 0.09 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 0.061 0.005 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 8.2 0.8 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 20 4 7429-91-6 质量分数(10-9)
Er 10.8 2.7 7440-52-0 质量分数(10-9)
Eu 6.2 1.3 7440-53-1 质量分数(10-9)
F 12 7782-41-4 质量分数(10-6)
Fe 212 10 7439-89-6 质量分数(10-6)
Gd 27 2 7440-54-2 质量分数(10-9)
Ge 8 7440-56-4 质量分数(10-9)
Hg 3.2 1.3 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ho 3.8 0.5 7440-60-0 质量分数(10-9)
I 0.16 14914-02-4 质量分数(10-6)
K 0.585 0.015 7440-09-7 质量分数(10-2)
La 0.17 0.04 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 0.21 0.04 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 1.22 0.32 7439-94-3 质量分数(10-9)
Mg 0.163 0.008 7439-95-4 质量分数(10-2)
Mn 22.7 0.6 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.42 0.06 7439-98-7 质量分数(10-6)
N 4.3 0.3 7727-37-9 质量分数(10-2)
Na 0.009 7440-23-5 质量分数(10-6)
Nd 0.14 0.03 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 0.5 0.1 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 0.65 0.04 7723-14-0 质量分数(10-2)
Pb 0.25 0.04 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 38 6 7440-10-0 质量分数(10-9)
Rb 6.4 0.3 7440-17-7 质量分数(10-6)
S 0.38 0.02 7704-34-9 质量分数(10-2)
Sb 0.014 0.004 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 0.068 0.015 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.03 0.01 7782-49-2 质量分数(10-6)
Si 0.15 7440-21-3 质量分数(10-2)
Sm 30 3 7440-19-9 质量分数(10-9)
Sr 13.2 0.7 7440-24-6 质量分数(10-6)
Tb 3.7 0.7 7440-27-9 质量分数(10-9)
Th 0.053 0.012 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 20 4 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 11 1 7440-28-0 质量分数(10-9)
Tm 1.4 0.5 7440-30-4 质量分数(10-9)
U 12 4 7440-61-1 质量分数(10-9)
V 0.46 0.08 7440-62-2 质量分数(10-6)
Y 0.12 0.03 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 9.8 3.5 7440-64-4 质量分数(10-9)
Zn 32 1 7440-66-6 质量分数(10-6)
灰分 3.2 %
关于 生物成分分析标准物质-花粉 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信