北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

土壤成分分析标准物质-益阳市湘江沉积物

  • 价格: ¥11000
  • 编号:GBW07457(GSS-28)
  • 形态:固体
  • 基质:
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质
形态 固体
存储条件 使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26oC下保存。
用途 农业及环境类/土壤
包装 聚乙烯瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.13 0.01 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 28.5 2 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 80 10 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 532 17 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 3.6 0.2 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 1.53 0.08 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 1.8 0.3 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.52 0.03 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 107 4 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 41 6 14158-34-0 质量分数(10-6)
Co 18.2 0.5 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 94 5 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 19.6 0.7 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 38 2 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 6.3 0.4 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 3.7 0.2 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 1.38 0.03 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 780 29 145564-30-3 质量分数(10-6)
Ga 25 1 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 6.6 0.2 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 1.83 0.1 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 6.4 0.5 7440-58-6 质量分数(10-6)
Hg 0.143 0.013 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 1.27 0.08 64561-84-8 质量分数(10-6)
I 1.2 0.3 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.122 0.014 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 50 2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 66 2 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.59 0.04 7439-94-3 质量分数(10-6)
Mn 0.112 0.003 7439-96-5 质量分数(10-2)
Mo 1.18 0.2 14119-15-4 质量分数(10-6)
Na2O 0.29 0.02 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nb 19.6 1.4 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 43 2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 43 2 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 493 27 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 61 2 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 11 0.3 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 182 7 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sc 16.3 0.4 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.44 0.05 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 7.4 0.2 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 8.7 1.3 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 51 3 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.8 0.4 7440-25-7 质量分数(10-6)
Tb 1.11 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.1 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 21 1.1 13966-28-4 质量分数(10-6)
Tl 1.2 0.1 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.6 0.04 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 5.2 0.3 15100-28-4 质量分数(10-6)
V 124 5 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 23 1 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 34 2 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 4.8 0.4 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 134 2 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 225 13 7440-67-7 质量分数(10-6)
Ti 0.51 0.02 7440-32-6 质量分数(10-6)
Sb 3.6 0.2 7440-36-0 质量分数(10-6)
SiO2 61.04 0.23 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 18.1 0.15 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 6.5 0.09 质量分数(10-2)
FeO 1.2 1345-25-1 质量分数(10-2)
CaO 0.4 0.02 60873-85-0 质量分数(10-2)
MgO 1.18 0.06 1309-48-4 质量分数(10-2)
K2O 2.83 0.04 12136-45-7 质量分数(10-2)
N 0.143 0.009 7727-37-9 质量分数(10-2)
S 281 21 7704-34-9 质量分数(10-6)
H2O+ 6.5 7732-18-5 质量分数(10-2)
CO2 0.3 18983-82-9 质量分数(10-2)
Corg 1.15 0.08 质量分数(10-2)
TC 1.21 0.03 32025-58-4 质量分数(10-2)
关于 土壤成分分析标准物质-益阳市湘江沉积物 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信