北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

水系沉积物成分分析标准物质

Stream Sediments
  • 价格: ¥1620
  • 编号:GBW07318(GSD-14)
  • 形态:固体
  • 基质:水系沉积物
  • 库   存:32
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 71组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 水系沉积物
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.13 0.03 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 18 2 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 27 3 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 760 50 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 6 0.6 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 3 0.4 7440-69-9 质量分数(10-6)
Cd 0.2 0.03 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 28 2 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 243 14 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 4.3 0.6 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 66 6 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 7 0.6 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 4 0.4 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 2.5 0.4 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 593 36 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 25 2 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 7.6 0.8 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 1.6 0.3 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 13.6 0.4 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.037 0.005 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 1.43 0.07 7440-60-0 质量分数(10-6)
In 0.18 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 54 3 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 24 2 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mn 1230 80 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 2.7 0.3 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 72 5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 45 5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 87 9 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 1000 30 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 66 5 7439-92-1 质量分数(10-6)
Ce 109 8 7440-45-1 质量分数(10-6)
Rb 87 6 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 2.7 0.4 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 18 2 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.15 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 8.5 0.6 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 9.5 1.6 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 216 5 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 5 0.3 7440-25-7 质量分数(10-6)
S 110 7704-34-9 质量分数(10-6)
Tb 1.23 0.09 7440-27-9 质量分数(10-6)
Th 12.4 1.1 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 1.44 0.06 7440-32-6 质量分数(10-2)
Tl 0.47 0.14 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.6 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 3 0.3 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 190 20 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 5.6 0.5 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 34 5 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 3.8 0.5 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 165 16 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 524 14 7440-67-7 质量分数(10-6)
SiO2 57.3 0.2 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 13.4 0.2 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 9.5 0.1 质量分数(10-2)
FeO 2.4 1345-25-1 质量分数(10-2)
MgO 3.4 0.1 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 3.5 0.1 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 2 0.1 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 2.3 0.1 12136-45-7 质量分数(10-2)
H2O+ 4.4 7732-18-5 质量分数(10-2)
CO2 0.26 124-38-9 质量分数(10-2)
L.O.I. 5.64 0.33 质量分数(10-2)
Br 2.8 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cl 58 7782-50-5 质量分数(10-6)
Lu 0.58 0.05 7439-94-3 质量分数(10-6)
Pr 11.8 0.8 7440-10-0 质量分数(10-6)
I 1.6 0.2 14914-02-4 质量分数(10-6)
N 668 18 7727-37-9 质量分数(10-6)
关于 水系沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信